【基差】06月14日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-6-14 18:10阅读:44
06月14日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 520 | 3.60% | 430.70 | 1025 | -350 |
锰硅 | -22 | -0.29% | -158.36 | 56 | -1026 |
硅铁 | -164 | -2.36% | -341.18 | 22 | -1058 |
能源化工 | |||||
LPG | 642 | 12.48% | 232.15 | 857 | -519 |
纯碱 | 244 | 10.17% | 572.74 | 1610 | -142 |
沥青 | 215 | 5.70% | 168.56 | 444 | -10 |
纸浆 | 322 | 5.11% | 75.04 | 380 | -264 |
尿素 | 88 | 4.04% | 202.81 | 603 | -50 |
短纤 | 254 | 3.30% | 222.49 | 448 | -22 |
聚丙烯 | 246 | 3.10% | 163.13 | 377 | -122 |
合成橡胶 | 335 | 2.12% | -22.19 | 835 | -1290 |
甲醇 | 41 | 1.60% | 69.41 | 376 | -59 |
对二甲苯 | 31 | 0.36% | 150.69 | 995 | -408 |
塑料 | 20 | 0.23% | 37.07 | 187 | -97 |
PVC | -315 | -5.34% | -180.89 | -19 | -442 |
玻璃 | -121 | -7.96% | 6.90 | 293 | -277 |
烧碱 | -257 | -10.35% | -76.19 | 556 | -409 |
农产品 | |||||
棉纱 | 4340 | 17.40% | 3899.68 | 6140 | 1395 |
菜籽 | 694 | 11.19% | 420.16 | 800 | -38 |
生猪 | 920 | 4.89% | -690.88 | 3685 | -3395 |
玉米淀粉 | 99 | 3.36% | 182.26 | 372 | 33 |
棕榈油 | 176 | 2.24% | 162.40 | 738 | -306 |
花生 | 144 | 1.60% | 808.28 | 2170 | -228 |
豆油 | 6 | 0.08% | 324.54 | 724 | -64 |
豆一 | 1 | 0.02% | -19.12 | 211 | -252 |
菜油 | -9 | -0.11% | 177.93 | 452 | -181 |
玉米 | -3 | -0.12% | 51.10 | 218 | -94 |
豆二 | -31 | -0.78% | 74.86 | 1155 | -722 |
菜粕 | -68 | -2.59% | 165.55 | 828 | -96 |
豆粕 | -117 | -3.50% | 313.61 | 956 | -122 |
鸡蛋 | -240 | -6.40% | 128.59 | 1130 | -794 |
苹果 | -1689 | -31.28% | -999.85 | 631 | -2652 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 925 | 7.06% | 826.58 | 1880 | -960 |
氧化铝 | 92 | 2.33% | 12.74 | 308 | -448 |
碳酸锂 | 2100 | 2.12% | 6488.39 | 79600 | -19400 |
沪镍 | 1590 | 1.15% | 2253.34 | 11320 | -4310 |
沪锌 | 50 | 0.21% | 80.44 | 640 | -490 |
沪铝 | -5 | -0.02% | 57.60 | 570 | -450 |
沪铜 | -140 | -0.18% | 110.98 | 1170 | -1990 |
沪锡 | -800 | -0.30% | -38.44 | 10960 | -8060 |
沪铅 | -155 | -0.84% | -212.60 | 115 | -740 |
贵金属 | |||||
沪金 | -3.36 | -0.62% | -1.58 | 7.48 | -18.96 |
沪银 | -61 | -0.80% | -20.46 | 173 | -172 |
金融板块 | |||||
上证50 | 6.9 | 0.29% | 0.91 | 37.7 | -17.6 |
沪深300 | 7.9 | 0.22% | 1.13 | 39.9 | -24.3 |
中证1000 | 1.9 | 0.04% | 26.18 | 170.4 | -16.6 |
中证500 | 1.5 | 0.03% | 10.80 | 135.4 | -27.8 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
