6月7日大成沪深300指数C净值下跌0.42%
发布时间:2024-6-7 20:30阅读:49
6月7日,截至收盘,大成沪深300指数C(007096)较前一交易日净值下跌0.42%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为1.1459。
大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日,最新规模为9408.43万元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2024-06-07 | -1.52 | 1.50 | 20.59 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2024-06-07 | -1.38 | -0.01 | 11.18 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2024-06-07 | -1.38 | -0.05 | 10.73 |
大成中证红利低波动100ETF | 560520 | 2024-06-07 | -0.93 | -0.50 | -- |
大成中证红利指数C | 007801 | 2024-06-07 | -0.29 | 2.27 | 10.42 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2024-06-07 | -0.29 | 2.28 | 10.52 |
大成中证工程机械ETF | 159542 | 2024-06-07 | 0.57 | -- | -- |
大成中证芯片产业指数发起式A | 020853 | 2024-06-07 | 1.66 | -- | -- |
大成中证芯片产业指数发起式C | 020854 | 2024-06-07 | 1.66 | -- | -- |
医服ETF | 516610 | 2024-06-07 | -2.24 | -8.83 | -22.45 |
大成沪深300指数A | 519300 | 2024-06-07 | -0.02 | -1.89 | -3.52 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2024-06-07 | -0.02 | -1.90 | -3.61 |
大成中证100ETF | 159923 | 2024-06-07 | 0.35 | -2.24 | -4.35 |
大成中证A50ETF联接E | 021359 | 2024-06-07 | 0.06 | -1.99 | -- |
大成中证A50ETF联接A | 021212 | 2024-06-07 | 0.06 | -2.03 | -- |
大成中证A50ETF联接C | 021213 | 2024-06-07 | 0.05 | -2.05 | -- |
大成中证A50ETF | 159595 | 2024-06-07 | 0.07 | -2.73 | -- |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2024-06-07 | -0.05 | -1.80 | -4.22 |
深证ETF | 159943 | 2024-06-07 | -0.96 | -4.51 | -11.75 |
大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 2024-06-07 | -0.91 | -4.46 | -21.68 |
大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 2024-06-07 | -0.92 | -4.47 | -- |
大成深证成长40ETF | 159906 | 2024-06-07 | -0.95 | -4.68 | -22.94 |
大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2024-06-07 | -2.46 | -7.22 | -26.04 |
大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2024-06-07 | -2.46 | -7.18 | -25.81 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2024-06-07 | -1.52 | 1.50 | 20.59 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2024-06-07 | -1.38 | -0.01 | 11.18 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2024-06-07 | -1.38 | -0.05 | 10.73 |
大成中证红利低波动100ETF | 560520 | 2024-06-07 | -0.93 | -0.50 | -- |
大成中证红利指数C | 007801 | 2024-06-07 | -0.29 | 2.27 | 10.42 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2024-06-07 | -0.29 | 2.28 | 10.52 |
大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2024-06-07 | 0.07 | -0.20 | -3.34 |
大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2024-06-07 | 0.07 | -0.12 | -2.43 |
医服ETF | 516610 | 2024-06-07 | -2.24 | -8.83 | -22.45 |
大成沪深300指数A | 519300 | 2024-06-07 | -0.02 | -1.89 | -3.52 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2024-06-07 | -0.02 | -1.90 | -3.61 |
大成中证A50ETF | 159595 | 2024-06-07 | 0.07 | -2.73 | -- |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2024-06-07 | -0.05 | -1.80 | -4.22 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

