生意社:2024年5月大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2024-6-1 09:06阅读:133
生意社
据生意社价格监测,2024年5月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共140种,集中在化工板块(共71种)和橡塑板块(共15种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为锰硅(46.52%)、锑(37.94%)、鸡蛋(19.68%)。
环比下降的商品共124种,集中在化工(共63种)和有色(共12种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为多晶硅(-16.67%)、连翘(-14.13%)、甲酸钙(-11.62%)。
本月均涨跌幅为0.83%。
| 商品 | 月初价格 | 月末价格 | 月涨跌 |
| 锰硅 | 5955.00 | 8725.00 | +46.52% |
| 锑 | 99500.00 | 137250.00 | +37.94% |
| 鸡蛋 | 6.91 | 8.27 | +19.68% |
| 硅铁 | 6464.29 | 7714.29 | +19.34% |
| 白银 | 7054.67 | 8302.00 | +17.68% |
| 生猪 | 14.85 | 17.42 | +17.31% |
| 异丁醛 | 7650.00 | 8937.50 | +16.83% |
| 氧化铝 | 3500.00 | 3983.33 | +13.81% |
| 溴素 | 19600.00 | 22300.00 | +13.78% |
| 氯化铵 | 515.00 | 570.00 | +10.68% |
| 磷酸一铵 | 2853.33 | 3150.00 | +10.40% |
| 新戊二醇 | 9966.67 | 10975.00 | +10.12% |
| 铅 | 16980.00 | 18675.00 | +9.98% |
| 硫酸铵 | 813.33 | 890.00 | +9.43% |
| PVC | 5556.00 | 6048.00 | +8.86% |
| 天然橡胶 | 13560.00 | 14710.00 | +8.48% |
| 丙烷 | 5178.25 | 5568.25 | +7.53% |
| 轻质纯碱 | 2030.00 | 2170.00 | +6.90% |
| 正丁醇(工业级) | 7833.33 | 8366.67 | +6.81% |
| 聚乙二醇 | 7725.00 | 8250.00 | +6.80% |
| 玻璃 | 18.65 | 19.86 | +6.49% |
| 顺丁橡胶 | 13260.00 | 14090.00 | +6.26% |
| 己内酰胺 | 12825.00 | 13627.50 | +6.26% |
| PMMA | 17166.67 | 18233.33 | +6.21% |
| 氯乙酸 | 3212.50 | 3410.00 | +6.15% |
| 苯酐 | 7720.00 | 8187.50 | +6.06% |
| 钴 | 213100.00 | 226000.00 | +6.05% |
| 三氯甲烷 | 2770.00 | 2920.00 | +5.42% |
| 锌 | 23378.00 | 24634.00 | +5.37% |
| 菜籽油 | 8398.33 | 8838.33 | +5.24% |
| 纯苯 | 8672.17 | 9125.50 | +5.23% |
| 盐酸 | 97.50 | 102.50 | +5.13% |
| 水泥 | 320.00 | 336.00 | +5.00% |
| DDGS | 2100.00 | 2203.33 | +4.92% |
| 镍 | 144166.67 | 150966.67 | +4.72% |
| 加氢苯 | 8666.67 | 9066.67 | +4.62% |
| 顺酐 | 7190.00 | 7510.00 | +4.45% |
| 丁苯橡胶 | 13416.67 | 14000.00 | +4.35% |
| 锡 | 262910.00 | 274260.00 | +4.32% |
| 锦纶POY | 16525.00 | 17225.00 | +4.24% |
| 甲醇 | 2651.67 | 2761.67 | +4.15% |
| LDPE | 9545.00 | 9937.50 | +4.11% |
| 大豆油 | 7840.00 | 8160.00 | +4.08% |
| 液氨 | 2983.33 | 3100.00 | +3.91% |
| 聚合MDI | 16866.67 | 17516.67 | +3.85% |
| 二氯甲烷 | 2310.00 | 2395.00 | +3.68% |
| 萤石 | 3675.00 | 3806.25 | +3.57% |
| 铝 | 20540.00 | 21256.67 | +3.49% |
| PA6 | 14625.00 | 15125.00 | +3.42% |
| 锦纶DTY | 18840.00 | 19480.00 | +3.40% |
| R22 | 24833.33 | 25666.67 | +3.36% |
| POM | 12700.00 | 13125.00 | +3.35% |
| DOP | 9787.50 | 10112.50 | +3.32% |
| 硝酸钾 | 4962.50 | 5125.00 | +3.27% |
| HDPE | 8520.00 | 8787.50 | +3.14% |
| LLDPE | 8407.14 | 8655.71 | +2.96% |
| 锦纶FDY | 19925.00 | 20500.00 | +2.89% |
| 硫酸钾 | 3176.67 | 3266.67 | +2.83% |
| 异丁醇 | 7950.00 | 8175.00 | +2.83% |
| 重质纯碱 | 2210.00 | 2270.00 | +2.71% |
| 豆粕 | 3340.00 | 3430.00 | +2.69% |
| 己二酸 | 9590.00 | 9840.00 | +2.61% |
| 钢坯 | 3460.00 | 3550.00 | +2.60% |
| DOTP | 9887.50 | 10137.50 | +2.53% |
| 环己酮 | 9662.50 | 9906.25 | +2.52% |
| 电解锰 | 13950.00 | 14300.00 | +2.51% |
| 异辛醇 | 9660.00 | 9900.00 | +2.48% |
| 间苯二胺 | 36166.67 | 37033.33 | +2.40% |
| 间苯二甲酸 | 9100.00 | 9316.67 | +2.38% |
| 尿素 | 2435.83 | 2493.33 | +2.36% |
| H型钢 | 3766.67 | 3850.00 | +2.21% |
| DBP | 9337.50 | 9533.33 | +2.10% |
| 槽钢 | 3816.67 | 3896.67 | +2.10% |
| 工字钢 | 3853.33 | 3933.33 | +2.08% |
| 活性炭 | 11600.00 | 11833.33 | +2.01% |
| 丁酮 | 8466.67 | 8633.33 | +1.97% |
| 二氯乙烷 | 2716.67 | 2770.00 | +1.96% |
| BOPP薄膜 | 9633.33 | 9816.67 | +1.90% |
| 角钢 | 3760.00 | 3830.00 | +1.86% |
| 彩涂板 | 6466.67 | 6583.33 | +1.80% |
| 正丁醛 | 7912.50 | 8050.00 | +1.74% |
| 苯乙烯 | 9530.00 | 9683.33 | +1.61% |
| 生丝 | 485250.00 | 493050.00 | +1.61% |
| 针叶木浆 | 6400.00 | 6500.00 | +1.56% |
| PP(拉丝) | 7842.86 | 7964.29 | +1.55% |
| 大豆 | 4732.00 | 4804.00 | +1.52% |
| 丙烯酸 | 6825.00 | 6925.00 | +1.47% |
| 硬脂酸 | 8775.00 | 8900.00 | +1.42% |
| 硼酸 | 7175.00 | 7275.00 | +1.39% |
| 废钢 | 2796.12 | 2834.94 | +1.39% |
| 丁二烯 | 11712.50 | 11875.00 | +1.39% |
| 丙烯酸异辛酯 | 12625.00 | 12800.00 | +1.39% |
| 维生素C | 25.33 | 25.67 | +1.34% |
| 液化天然气 | 4356.00 | 4414.00 | +1.33% |
| 玉米 | 2298.57 | 2328.57 | +1.31% |
| OX | 8300.00 | 8400.00 | +1.20% |
| 石油焦 | 1485.00 | 1502.75 | +1.20% |
| 磷酸铁 | 10475.00 | 10600.00 | +1.19% |
| 混二甲苯 | 7680.00 | 7770.00 | +1.17% |
| PTA | 5940.50 | 6010.00 | +1.17% |
| 维生素A | 86.67 | 87.67 | +1.15% |
| 磷矿石 | 1042.00 | 1054.00 | +1.15% |
| 液化气 | 5052.00 | 5106.00 | +1.07% |
| 多聚甲醛 | 4825.00 | 4875.00 | +1.04% |
| 甲醛 | 1212.50 | 1225.00 | +1.03% |
| 粗苯 | 7690.00 | 7768.75 | +1.02% |
| 乙二醇 | 4481.67 | 4526.67 | +1.00% |
| 线材 | 3845.20 | 3879.20 | +0.88% |
| 黄金 | 547.64 | 552.43 | +0.87% |
| 螺纹钢 | 3586.22 | 3616.22 | +0.84% |
| 小苏打 | 2356.40 | 2376.00 | +0.83% |
| 碳酸钾 | 7250.00 | 7310.00 | +0.83% |
| 丙烯 | 6800.60 | 6854.60 | +0.79% |
| 油菜籽 | 5996.00 | 6040.00 | +0.73% |
| 玉米淀粉 | 3042.00 | 3064.00 | +0.72% |
| EPS | 10700.00 | 10775.00 | +0.70% |
| 氟化铝 | 10925.00 | 11000.00 | +0.69% |
| 聚丙烯酰胺 | 13310.00 | 13400.00 | +0.68% |
| PP(纤维) | 7725.00 | 7775.00 | +0.65% |
| 棕榈油 | 7960.00 | 8008.00 | +0.60% |
| 白炭黑 | 5850.00 | 5883.33 | +0.57% |
| 镁 | 18666.67 | 18766.67 | +0.54% |
| 棉纱32S | 24950.00 | 25075.00 | +0.50% |
| 糠醇 | 10125.00 | 10175.00 | +0.49% |
| 复合肥 | 3060.00 | 3075.00 | +0.49% |
| 无缝管 | 4635.00 | 4657.50 | +0.49% |
| 醋酸乙酯 | 6260.00 | 6290.00 | +0.48% |
| 维生素E | 70.67 | 71.00 | +0.47% |
| PP(熔喷) | 8037.50 | 8075.00 | +0.47% |
| 正丙醇 | 7866.67 | 7900.00 | +0.42% |
| 铜 | 81593.33 | 81933.33 | +0.42% |
| 涤纶短纤 | 7652.00 | 7682.00 | +0.39% |
| 三氯乙烯 | 6500.00 | 6520.00 | +0.31% |
| 烧碱 | 790.00 | 792.00 | +0.25% |
| 白糖 | 6650.00 | 6666.00 | +0.24% |
| 间苯二酚 | 44750.00 | 44825.00 | +0.17% |
| 粘胶短纤 | 13160.00 | 13180.00 | +0.15% |
| 有机硅DMC | 13500.00 | 13520.00 | +0.15% |
| 柴油 | 7330.20 | 7333.60 | +0.05% |
| 阔叶木浆 | 5860.00 | 5862.00 | +0.03% |
| 干茧 | 164000.00 | 164000.00 | 0.00% |
| 环己烷 | 7466.67 | 7466.67 | 0.00% |
| PX | 8700.00 | 8700.00 | 0.00% |
| 棉纱21S | 24133.33 | 24133.33 | 0.00% |
| 冰晶石 | 7550.00 | 7550.00 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 11620.00 | 11620.00 | 0.00% |
| 醋酸丁酯 | 7475.00 | 7475.00 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 2166.67 | 2166.67 | 0.00% |
| MIBK | 15566.67 | 15566.67 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 3870.00 | 3870.00 | 0.00% |
| 四氯化钛 | 10675.00 | 10675.00 | 0.00% |
| 三七 | 133.00 | 133.00 | 0.00% |
| 碳酸二甲酯 | 4133.33 | 4133.33 | 0.00% |
| 棕榈油酸 | 11466.67 | 11466.67 | 0.00% |
| 丙烯酸乙酯 | 9375.00 | 9367.50 | -0.08% |
| 涤纶POY | 7781.67 | 7773.33 | -0.11% |
| 不锈钢 | 14267.50 | 14250.00 | -0.12% |
| CPP薄膜 | 10150.00 | 10133.33 | -0.16% |
| R134a | 31000.00 | 30933.33 | -0.22% |
| 低合金板 | 3982.00 | 3972.00 | -0.25% |
| 中厚板 | 3782.00 | 3772.00 | -0.26% |
| 人棉纱 | 17275.00 | 17225.00 | -0.29% |
| 不锈钢板 | 13207.14 | 13164.29 | -0.32% |
| 磷酸二铵 | 3896.67 | 3883.33 | -0.34% |
| 三聚氰胺 | 7025.00 | 7000.00 | -0.36% |
| 热轧板卷 | 3896.00 | 3882.00 | -0.36% |
| 二甘醇 | 5495.00 | 5475.00 | -0.36% |
| 乙醇 | 6012.50 | 5987.50 | -0.42% |
| 海绵钛 | 54750.00 | 54500.00 | -0.46% |
| 1,4-丁二醇 | 9071.43 | 9028.57 | -0.47% |
| 四氯乙烯 | 5050.00 | 5025.00 | -0.50% |
| PC | 16533.33 | 16450.00 | -0.50% |
| 丙烯酸丁酯 | 9440.00 | 9390.00 | -0.53% |
| 聚乙烯醇 | 12300.00 | 12233.33 | -0.54% |
| 枸杞 | 45.75 | 45.50 | -0.55% |
| 磷酸铁锂(储能型) | 42300.00 | 42066.67 | -0.55% |
| 一乙醇胺 | 10500.00 | 10440.00 | -0.57% |
| 磷酸铁锂 | 43612.00 | 43350.00 | -0.60% |
| 镀锌板 | 4990.00 | 4960.00 | -0.60% |
| 六氟丙烯 | 35875.00 | 35650.00 | -0.63% |
| 甲苯 | 7610.00 | 7560.00 | -0.66% |
| 氯化钾(进口) | 2533.33 | 2516.67 | -0.66% |
| 双氧水 | 940.00 | 933.33 | -0.71% |
| 麦冬 | 135.75 | 134.75 | -0.74% |
| PET(纤维) | 6960.00 | 6907.50 | -0.75% |
| 聚四氟乙烯 | 43333.33 | 43000.00 | -0.77% |
| 环氧树脂 | 12866.67 | 12766.67 | -0.78% |
| 黄芪 | 24.00 | 23.80 | -0.83% |
| 当归 | 117.00 | 116.00 | -0.85% |
| 党参 | 139.80 | 138.60 | -0.86% |
| 甘油 | 4325.00 | 4287.50 | -0.87% |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 13450.00 | 13333.33 | -0.87% |
| 铁矿石(澳) | 892.11 | 883.78 | -0.93% |
| 氯化钙 | 1325.00 | 1312.50 | -0.94% |
| 环氧丙烷 | 9225.00 | 9137.50 | -0.95% |
| 涤纶DTY | 9220.56 | 9131.67 | -0.96% |
| 片碱 | 3383.33 | 3350.00 | -0.99% |
| 双酚A | 9950.00 | 9850.00 | -1.01% |
| 皮棉 | 16632.33 | 16459.17 | -1.04% |
| PS | 10300.00 | 10183.33 | -1.13% |
| 菜籽粕 | 2803.33 | 2770.00 | -1.19% |
| 涤纶FDY | 8366.00 | 8266.00 | -1.20% |
| 磷酸 | 6680.00 | 6600.00 | -1.20% |
| 废纸 | 1480.00 | 1462.00 | -1.22% |
| 苯胺 | 12292.50 | 12142.50 | -1.22% |
| 四氢呋喃 | 13333.33 | 13166.67 | -1.25% |
| 二甲醚 | 3965.00 | 3915.00 | -1.26% |
| PET | 7318.00 | 7222.00 | -1.31% |
| 金属硅 | 13660.00 | 13480.00 | -1.32% |
| WTI原油 | 79.00 | 77.91 | -1.38% |
| 冷轧板 | 4345.00 | 4285.00 | -1.38% |
| 涤棉纱 | 17300.00 | 17060.00 | -1.39% |
| 瓦楞原纸 | 2684.00 | 2646.00 | -1.42% |
| 硝酸 | 1856.67 | 1830.00 | -1.44% |
| 丁基橡胶 | 17860.00 | 17600.00 | -1.46% |
| EVA | 11333.33 | 11166.67 | -1.47% |
| 氢氧化锂 | 107200.00 | 105600.00 | -1.49% |
| 白油 | 8500.00 | 8366.67 | -1.57% |
| 异丁烯 | 12225.00 | 12025.00 | -1.64% |
| 醋酸钠 | 762.50 | 750.00 | -1.64% |
| 电石 | 2883.33 | 2833.33 | -1.73% |
| 涤纶纱 | 12325.00 | 12100.00 | -1.83% |
| Brent原油 | 83.44 | 81.88 | -1.87% |
| 磷酸(湿法) | 6950.00 | 6816.67 | -1.92% |
| 聚合氯化铝 | 1793.75 | 1758.33 | -1.97% |
| 钛精矿 | 2300.00 | 2253.33 | -2.03% |
| 金属镝 | 2625000.00 | 2570000.00 | -2.10% |
| 燃料油 | 5816.00 | 5692.00 | -2.13% |
| 白卡纸 | 4606.67 | 4503.33 | -2.24% |
| 丁腈橡胶 | 15300.00 | 14950.00 | -2.29% |
| 酚醛树脂 | 10300.00 | 10050.00 | -2.43% |
| 白板纸 | 3849.00 | 3749.00 | -2.60% |
| ABS | 12475.00 | 12150.00 | -2.61% |
| 环氧乙烷 | 7000.00 | 6800.00 | -2.86% |
| 沥青 | 3680.86 | 3572.29 | -2.95% |
| DMF | 4740.00 | 4600.00 | -2.95% |
| 环氧氯丙烷 | 8200.00 | 7950.00 | -3.05% |
| 醋酸 | 3250.00 | 3150.00 | -3.08% |
| 糠醛 | 9650.00 | 9350.00 | -3.11% |
| TDI | 15500.00 | 15000.00 | -3.23% |
| 石脑油 | 8376.50 | 8101.50 | -3.28% |
| 醋酐 | 5625.00 | 5437.50 | -3.33% |
| 氨纶 | 29875.00 | 28875.00 | -3.35% |
| 乙腈 | 10080.00 | 9740.00 | -3.37% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 11766.67 | 11366.67 | -3.40% |
| 苯酚 | 8145.00 | 7857.50 | -3.53% |
| 小麦 | 2616.00 | 2522.00 | -3.59% |
| 碳酸锂-工业级 | 108400.00 | 104400.00 | -3.69% |
| 金银花 | 135.00 | 130.00 | -3.70% |
| 汽油 | 8933.40 | 8601.00 | -3.72% |
| 黄磷 | 23593.33 | 22626.67 | -4.10% |
| 丙二醇 | 7650.00 | 7333.33 | -4.14% |
| 六氟磷酸锂 | 71666.67 | 68666.67 | -4.19% |
| 钛白粉 | 17133.33 | 16366.67 | -4.47% |
| 氧化镝 | 2025000.00 | 1930000.00 | -4.69% |
| 氧化镨 | 407500.00 | 387500.00 | -4.91% |
| 镝铁合金 | 2000000.00 | 1900000.00 | -5.00% |
| 丙酮 | 8487.50 | 8062.50 | -5.01% |
| 碳酸锂-电池级 | 115400.00 | 109400.00 | -5.20% |
| 异丙醇 | 9120.00 | 8632.00 | -5.35% |
| 炭黑 | 9700.00 | 9166.67 | -5.50% |
| MTBE | 7212.50 | 6812.50 | -5.55% |
| 氧化钕 | 405000.00 | 382500.00 | -5.56% |
| 氯化石蜡 | 5666.67 | 5350.00 | -5.59% |
| 煤焦油(高温) | 4715.00 | 4425.00 | -6.15% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 7966.67 | 7466.67 | -6.28% |
| 金属镨 | 537500.00 | 502500.00 | -6.51% |
| PA66 | 22900.00 | 21333.33 | -6.84% |
| 镨钕氧化物 | 402500.00 | 372500.00 | -7.45% |
| 金属钕 | 520000.00 | 480000.00 | -7.69% |
| 镨钕合金 | 505000.00 | 465000.00 | -7.92% |
| 硫酸 | 272.50 | 247.50 | -9.17% |
| 甲酸 | 3287.50 | 2937.50 | -10.65% |
| 丙烯腈 | 10800.00 | 9650.00 | -10.65% |
| 硫磺 | 1183.33 | 1056.67 | -10.70% |
| 甲酸钙 | 3807.50 | 3365.00 | -11.62% |
| 连翘 | 115.00 | 98.75 | -14.13% |
| 多晶硅 | 52000.00 | 43333.33 | -16.67% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
