【现货】5月21日全国各地区热卷现货价格汇总
发布时间:2024-5-21 18:16阅读:88
5月21日,全国各地区热卷现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:05-21 18:15):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
4.75热轧 | 上海 | 3860 | 0 |
4.75热轧 | 北京 | 3890 | 0 |
4.75热轧 | 广州 | 3830 | 0 |
4.75热轧 | 杭州 | 3880 | 0 |
4.75热轧 | 南京 | 3880 | 0 |
4.75热轧 | 石家庄 | 3850 | 0 |
4.75热轧 | 邯郸 | 3780 | -10 |
4.75热轧 | 天津 | 3780 | -10 |
4.75热轧 | 济南 | 3860 | 0 |
4.75热轧 | 合肥 | 3990 | 0 |
4.75热轧 | 郑州 | 3830 | 0 |
4.75热轧 | 武汉 | 3860 | 0 |
4.75热轧 | 重庆 | 3900 | 0 |
4.75热轧 | 昆明 | 3890 | -10 |
金价大涨创历史新高,马上开户抓住大行情机会
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。