5月9日华夏中证1000ETF发起式联接A净值上涨1.55%
发布时间:2024-5-9 20:11阅读:72
5月9日,截至收盘,华夏中证1000ETF发起式联接A(013922)较前一交易日净值上涨1.55%,跑赢上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.8041。
华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日,最新规模为5888.78万元,基金经理为严筱娴,其在管基金情况如下所示:
严筱娴,现管理35只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2024-05-09 | 4.24 | 4.04 | -15.86 |
华夏中证基建ETF | 159635 | 2024-05-09 | 3.75 | 6.11 | -12.48 |
华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 2024-05-09 | 3.56 | 5.78 | -8.46 |
华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 2024-05-09 | 3.56 | 5.80 | -8.19 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 2024-05-09 | 3.42 | 1.60 | -23.24 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 2024-05-09 | 3.40 | 1.56 | -23.48 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 2024-05-09 | 2.25 | 0.57 | -21.30 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 2024-05-09 | 2.12 | 0.49 | -20.66 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 2024-05-09 | 2.12 | 0.50 | -20.43 |
华夏创业板ETF | 159957 | 2024-05-09 | 2.23 | 4.48 | -14.27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 2024-05-09 | 4.30 | 9.88 | 7.20 |
华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2024-05-09 | 2.09 | 4.21 | -13.64 |
华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2024-05-09 | 2.10 | 4.24 | -13.38 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 2024-05-09 | 2.06 | 4.27 | -11.07 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 2024-05-09 | 1.94 | 3.34 | -- |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 2024-05-09 | 1.93 | 3.36 | -- |
华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 2024-05-09 | 2.17 | 2.71 | -14.14 |
华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 2024-05-09 | 2.19 | 2.73 | -13.88 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 2024-05-09 | 3.62 | 5.47 | -1.17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 018733 | 2024-05-09 | 3.42 | 5.03 | -- |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 018732 | 2024-05-09 | 3.43 | 5.06 | -- |
华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 2024-05-09 | 1.36 | 2.72 | -4.92 |
华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 2024-05-09 | 1.37 | 2.74 | -4.63 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 2024-05-09 | 2.70 | 6.17 | -0.30 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 2024-05-09 | 2.68 | 6.13 | -0.61 |
华夏中证100ETF | 159627 | 2024-05-09 | 2.00 | 3.67 | -7.01 |
华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 2024-05-09 | -1.08 | -2.71 | -27.11 |
华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 2024-05-09 | 1.86 | 3.41 | -7.16 |
华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 2024-05-09 | 1.87 | 3.43 | -6.87 |
华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 2024-05-09 | 0.14 | -0.52 | 3.23 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 2024-05-09 | 0.13 | -0.52 | -- |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 2024-05-09 | 0.12 | -0.55 | -- |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 2024-05-08 | 3.16 | 8.73 | -3.54 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 2024-05-08 | 3.15 | 8.70 | -3.83 |
华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 2024-05-08 | 3.27 | 9.61 | -3.36 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:11
-
@你,炒港美股交税了吗?
2025-07-28 13:11
-
豪门百亿财产争夺战背后,信托到底是个啥?
2025-07-28 13:11