5月6日易方达沪深300ETF联接A净值上涨1.40%
发布时间:2024-5-6 20:40阅读:120
5月6日,截至收盘,易方达沪深300ETF联接A(110020)较前一交易日净值上涨1.40%,跑赢上证指数,单位净值为1.42,累计净值为1.4171。
易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日,最新规模为102.51亿元,基金经理为余海燕、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-05-06 | 4.72 | 12.07 | 1.67 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-05-06 | 4.24 | 11.20 | 1.39 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-05-06 | 4.24 | 11.17 | 1.14 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-05-06 | 2.42 | 4.49 | -17.23 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-05-06 | 2.29 | 4.22 | -16.57 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-05-06 | 2.29 | 4.24 | -16.49 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2024-05-06 | 0.90 | 2.92 | -8.92 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-05-06 | -0.38 | 3.43 | -13.43 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-05-06 | 1.01 | 2.62 | -6.67 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-05-06 | -0.37 | 3.23 | -12.84 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-05-06 | -0.37 | 3.22 | -12.93 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-05-06 | 0.95 | 2.48 | -6.34 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-05-06 | 0.95 | 2.47 | -6.52 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2024-05-06 | 0.86 | 2.73 | -3.71 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-05-06 | 0.81 | 2.58 | -3.71 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-05-06 | 0.81 | 2.56 | -3.81 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-05-06 | 3.42 | -4.25 | 19.64 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-05-06 | -0.44 | 1.51 | -15.45 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-05-06 | -0.43 | 1.40 | -15.12 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-05-06 | -0.44 | 1.37 | -15.34 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-05-06 | -1.12 | 2.17 | -7.53 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-05-06 | -1.14 | 2.14 | -7.90 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-04-30 | 5.03 | 7.38 | -4.33 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-04-30 | 5.03 | 7.38 | -4.33 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-04-30 | 4.07 | 8.91 | 3.96 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-04-30 | 4.06 | 8.94 | 4.37 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-04-30 | 4.22 | 9.38 | 4.85 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-30 | 4.26 | 2.87 | -10.73 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-30 | 4.26 | 2.85 | -10.82 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-30 | 6.50 | 8.92 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-30 | 6.50 | 8.90 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-30 | 7.43 | 9.96 | -- |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-04-29 | 8.11 | 9.40 | 2.31 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-04-29 | 8.02 | 9.34 | 1.80 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-05-06 | 5.33 | 10.60 | -- |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-05-06 | 5.32 | 10.57 | -- |
易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-05-06 | 1.85 | 5.42 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-04-29 | 2.08 | -9.28 | 5.86 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-04-29 | 2.04 | -9.32 | 5.48 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-06 | 1.15 | 2.16 | -14.70 |
易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-05-06 | 0.39 | 3.77 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-06 | 1.08 | 2.02 | -14.70 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-06 | 1.07 | 1.99 | -14.96 |
易方达中证100ETF | 159686 | 2024-05-06 | 1.14 | 2.41 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-05-06 | 0.69 | 1.32 | -8.98 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2024-05-06 | 0.90 | 2.92 | -8.92 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-05-06 | 1.01 | 2.62 | -6.67 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-05-06 | -0.84 | -5.79 | -33.95 |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-05-06 | -0.84 | -5.77 | -33.75 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-05-06 | 0.95 | 2.48 | -6.34 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-05-06 | 0.95 | 2.47 | -6.52 |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-05-06 | 1.23 | -1.73 | -9.71 |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-05-06 | 1.23 | -1.70 | -9.45 |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-05-06 | -0.13 | 3.20 | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-05-06 | -0.13 | 2.95 | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-05-06 | -0.13 | 2.97 | -- |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-30 | 4.26 | 2.87 | -10.73 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-30 | 4.26 | 2.85 | -10.82 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-30 | 6.50 | 8.92 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-30 | 6.50 | 8.90 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-30 | 7.43 | 9.96 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-04-30 | -0.23 | -10.23 | 7.31 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-04-30 | -0.24 | -10.26 | 6.92 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
节后首日见分晓:中信证券2025国庆假期收益测算出炉!
2025-09-28 10:27
-
小米17系列全面对标iPhone17系列,战绩亮眼!但仍需时间考验
2025-09-28 10:27
-
国庆金融影单:十部豆瓣高分电影▶️,让你边躺边学~
2025-09-28 10:27