5月6日易方达中证1000ETF联接A净值上涨1.88%
发布时间:2024-5-6 20:30阅读:63
5月6日,截至收盘,易方达中证1000ETF联接A(016630)较前一交易日净值上涨1.88%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8066。
易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日,最新规模为2.60亿元,基金经理为刘树荣、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-05-06 | 5.41 | 11.47 | -0.27 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-05-06 | 5.41 | 11.44 | -0.55 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-05-06 | 2.89 | 5.13 | -18.69 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-05-06 | 2.88 | 5.10 | -18.85 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-05-06 | 1.37 | 2.64 | -11.61 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-05-06 | 1.30 | 2.50 | -10.82 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-05-06 | 1.30 | 2.47 | -11.05 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-06 | 1.15 | 2.16 | -14.70 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-05-06 | 0.86 | 3.48 | -15.92 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-06 | 1.08 | 2.02 | -14.70 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-06 | 1.07 | 1.99 | -14.96 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-05-06 | 0.81 | 3.28 | -15.67 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-05-06 | 0.98 | 1.93 | -16.01 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-05-06 | 0.81 | 3.26 | -15.88 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-05-06 | 0.98 | 1.96 | -15.77 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-05-06 | 0.38 | 0.23 | -14.13 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-05-06 | 0.36 | 0.19 | -13.80 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-05-06 | 0.36 | 0.21 | -13.55 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-05-06 | 0.97 | 2.81 | -5.61 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-05-06 | 0.90 | 2.52 | -6.01 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-05-06 | 0.89 | 2.53 | -5.92 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-05-06 | 0.81 | 3.26 | -0.36 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-05-06 | 0.59 | 2.54 | -7.20 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-05-06 | 0.77 | 3.06 | -1.72 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-05-06 | 0.77 | 3.05 | -1.83 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-05-06 | 0.57 | 2.40 | -6.91 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-05-06 | 0.56 | 2.37 | -7.14 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-05-06 | -1.02 | -0.72 | -8.53 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-05-06 | 0.43 | 3.96 | 6.87 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-05-06 | 0.43 | 3.93 | 6.55 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-05-06 | 0.45 | 4.25 | 7.97 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-05-06 | 5.33 | 10.60 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-05-06 | 5.32 | 10.57 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-05-06 | 1.85 | 5.42 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-04-29 | 2.08 | -9.28 | 5.86 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-04-29 | 2.04 | -9.32 | 5.48 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-06 | 1.15 | 2.16 | -14.70 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-05-06 | 0.39 | 3.77 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-06 | 1.08 | 2.02 | -14.70 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-06 | 1.07 | 1.99 | -14.96 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-05-06 | 1.14 | 2.41 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-05-06 | 0.69 | 1.32 | -8.98 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-05-06 | -0.84 | -5.79 | -33.95 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-05-06 | -0.84 | -5.77 | -33.75 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-05-06 | 1.23 | -1.73 | -9.71 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-05-06 | 1.23 | -1.70 | -9.45 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-05-06 | -0.13 | 3.20 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-05-06 | -0.13 | 2.95 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-05-06 | -0.13 | 2.97 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-04-30 | 2.73 | 1.87 | -8.08 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-04-30 | 2.73 | 1.89 | -7.90 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-04-30 | 2.88 | 1.98 | -8.31 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-30 | 4.26 | 2.87 | -10.73 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-30 | 4.26 | 2.85 | -10.82 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-04-30 | 4.51 | 3.03 | -10.90 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-30 | 6.50 | 8.92 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-30 | 6.50 | 8.90 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-30 | 7.43 | 9.96 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-04-30 | -0.23 | -10.23 | 7.31 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-04-30 | -0.24 | -10.26 | 6.92 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证1000etf怎么买?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
