4月30日景顺长城中证1000指数增强C净值下跌0.79%
发布时间:2024-4-30 20:50阅读:56
4月30日,截至收盘,景顺长城中证1000指数增强C(015496)较前一交易日净值下跌0.79%,跑输上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9367。
景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日,最新规模为9717.09万元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 008851 | 2024-04-30 | -0.14 | -0.22 | 3.32 |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2024-04-30 | 2.60 | 2.30 | -6.99 |
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2024-04-30 | 2.58 | 2.24 | -7.55 |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-04-30 | 3.56 | 1.47 | -14.90 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-04-30 | 3.55 | 1.43 | -- |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 000311 | 2024-04-30 | 2.54 | 1.71 | -7.63 |
| 景顺长城沪深300指数增强C | 015679 | 2024-04-30 | 2.55 | 1.67 | -7.83 |
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2024-04-30 | 2.71 | 1.90 | -7.48 |
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2024-04-30 | 3.92 | 2.63 | -10.12 |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-04-30 | 4.84 | 1.53 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-04-30 | 4.83 | 1.49 | -- |
| 景顺长城中证500指数增强A | 006682 | 2024-04-30 | 3.93 | 2.62 | -8.67 |
| 景顺长城中证500指数增强C | 016935 | 2024-04-30 | 3.92 | 2.58 | -9.04 |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2024-04-30 | 6.57 | 1.83 | -12.58 |
| 景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2024-04-30 | 6.55 | 1.79 | -- |
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2024-04-30 | 4.28 | 1.75 | -12.75 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-04-30 | 4.31 | 2.19 | -10.53 |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-04-30 | 4.30 | 2.16 | -10.89 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-04-30 | 3.56 | 1.47 | -14.90 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-04-30 | 3.55 | 1.43 | -- |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 006063 | 2024-04-30 | 2.38 | 1.56 | -9.04 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 019251 | 2024-04-30 | 2.37 | 1.52 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-04-30 | 4.84 | 1.53 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-04-30 | 4.83 | 1.49 | -- |
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2024-04-30 | 5.00 | 0.74 | -18.18 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2024-04-30 | 5.00 | 0.76 | -17.85 |
| 景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2024-04-30 | 3.88 | 0.85 | -11.39 |
| 景顺长城中证500指数增强A | 006682 | 2024-04-30 | 3.93 | 2.62 | -8.67 |
| 景顺长城中证500指数增强C | 016935 | 2024-04-30 | 3.92 | 2.58 | -9.04 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-04-30 | 4.31 | 2.19 | -10.53 |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-04-30 | 4.30 | 2.16 | -10.89 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
1000指数增强基金适合散户购买吗?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
