4月29日国联安沪深300ETF净值上涨1.11%
发布时间:2024-4-29 20:40阅读:58
4月29日,截至收盘,国联安沪深300ETF(515660)较前一交易日净值上涨1.11%,跑赢上证指数,单位净值为4.25,累计净值为1.0985。
国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日,最新规模为53.46亿元,基金经理为章椹元、黄欣,他们在管基金情况分别如下所示:
章椹元,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安新材料ETF | 516480 | 2024-04-29 | 4.01 | 3.36 | -27.03 |
| 国联安半导体ETF | 512480 | 2024-04-29 | 8.85 | 1.15 | -25.61 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2024-04-29 | 8.35 | 1.10 | -23.91 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2024-04-29 | 8.35 | 1.09 | -24.10 |
| 国联安创业板科技ETF | 159777 | 2024-04-29 | 7.97 | 3.00 | -16.93 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 2024-04-29 | 6.02 | 1.74 | -28.37 |
| 国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2024-04-29 | 4.25 | 1.79 | -11.65 |
| 国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2024-04-29 | 4.25 | 1.76 | -11.83 |
| 国联安证券ETF | 159848 | 2024-04-29 | 7.13 | 3.54 | -4.38 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 2024-04-29 | 2.74 | 2.83 | -8.19 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 2024-04-29 | 2.65 | 2.44 | -7.28 |
| 国联安新精选混合 | 000417 | 2024-04-29 | 2.21 | 0.55 | -7.83 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2024-04-29 | 2.50 | 2.31 | -8.48 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2024-04-29 | 2.50 | 2.29 | -8.67 |
| 国联安沪深300指数增强C | 020221 | 2024-04-29 | 2.17 | 3.33 | -- |
| 国联安沪深300指数增强A | 020220 | 2024-04-29 | 2.17 | 3.34 | -- |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 2024-04-29 | 1.55 | 2.97 | -2.89 |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2024-04-29 | -0.27 | -0.19 | -11.17 |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2024-04-29 | -0.27 | -0.20 | -11.34 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安新材料ETF | 516480 | 2024-04-29 | 4.01 | 3.36 | -27.03 |
| 国联安半导体ETF | 512480 | 2024-04-29 | 8.85 | 1.15 | -25.61 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2024-04-29 | 8.35 | 1.10 | -23.91 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2024-04-29 | 8.35 | 1.09 | -24.10 |
| 国联安创业板科技ETF | 159777 | 2024-04-29 | 7.97 | 3.00 | -16.93 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 2024-04-29 | 6.02 | 1.74 | -28.37 |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2024-04-29 | 5.67 | 1.66 | -27.38 |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2024-04-29 | 5.67 | 1.62 | -27.67 |
| 国联安中证医药100C | 006569 | 2024-04-29 | 4.34 | 4.24 | -16.78 |
| 国联安中证医药100A | 000059 | 2024-04-29 | 4.34 | 4.26 | -16.45 |
| 国联安证券ETF | 159848 | 2024-04-29 | 7.13 | 3.54 | -4.38 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 2024-04-29 | 2.74 | 2.83 | -8.19 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 2024-04-29 | 2.65 | 2.44 | -7.28 |
| 国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 2024-04-29 | 2.17 | 2.31 | -9.18 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2024-04-29 | 2.50 | 2.31 | -8.48 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2024-04-29 | 2.50 | 2.29 | -8.67 |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 2024-04-29 | 1.55 | 2.97 | -2.89 |
| 国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2024-04-29 | -0.48 | 3.68 | 5.73 |
| 国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 2024-04-29 | -0.48 | 3.66 | 5.46 |
| 国联安上证商品ETF | 510170 | 2024-04-29 | -0.55 | 3.89 | 6.19 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
