大宗商品数据每日题材(2024年4月29日)
发布时间:2024-4-29 10:27阅读:97
生意社
4月28日大宗商品价格指数BPI为948点,较昨日上升了129.41%43.64%
据生意社价格监测,2024年第17周(4.22-4.26)大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为菜籽油(3.22%)、菜籽粕(1.93%)、麦冬(1.90%)。
环比下降的商品共有11种,跌幅前3的产品分别为当归(-2.48%)、小麦(-2.31%)、党参(-2.10%)。
本周均涨跌幅为-0.06%。
| 商品 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 |
| 菜籽油 | 8020.00 | 8278.33 | +3.22% |
| 菜籽粕 | 2761.67 | 2815.00 | +1.93% |
| 麦冬 | 131.50 | 134.00 | +1.90% |
| 大豆油 | 7660.00 | 7788.00 | +1.67% |
| 棕榈油 | 7938.00 | 8042.00 | +1.31% |
| 鸡蛋 | 6.86 | 6.91 | +0.73% |
| 大豆 | 4732.00 | 4732.00 | 0.00% |
| 金银花 | 135.00 | 135.00 | 0.00% |
| 枸杞 | 45.75 | 45.75 | 0.00% |
| 三七 | 133.00 | 133.00 | 0.00% |
| 黄芪 | 24.00 | 24.00 | 0.00% |
| 生猪 | 15.05 | 15.02 | -0.20% |
| 玉米 | 2311.43 | 2305.71 | -0.25% |
| 白糖 | 6678.00 | 6650.00 | -0.42% |
| 玉米淀粉 | 3072.00 | 3058.00 | -0.46% |
| 油菜籽 | 6028.00 | 5996.00 | -0.53% |
| DDGS | 2112.50 | 2100.00 | -0.59% |
| 豆粕 | 3366.00 | 3344.00 | -0.65% |
| 连翘 | 122.50 | 120.00 | -2.04% |
| 党参 | 142.80 | 139.80 | -2.10% |
| 小麦 | 2686.00 | 2624.00 | -2.31% |
| 当归 | 121.00 | 118.00 | -2.48% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是大宗商品?大宗商品包括哪些商品?
大宗商品都有哪些,什么是大宗商品?
大宗商品是什么意思?大宗商品包括哪些商品?
请问大宗商品都有哪些,什么是大宗商品?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
