【基差】04月25日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-4-25 18:10阅读:41
04月25日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 120 | 0.83% | 509.36 | 1200 | -195 |
锰硅 | -328 | -4.74% | -89.68 | 146 | -380 |
硅铁 | -354 | -5.53% | -302.38 | 114 | -698 |
能源化工 | |||||
LPG | 482 | 9.42% | 209.05 | 857 | -519 |
甲醇 | 146 | 5.53% | 63.06 | 222 | -59 |
短纤 | 304 | 3.97% | 236.80 | 598 | -22 |
对二甲苯 | 325 | 3.69% | 145.37 | 995 | -408 |
聚丙烯 | 282 | 3.59% | 161.12 | 377 | -122 |
纯碱 | 29 | 1.26% | 676.61 | 1610 | -50 |
沥青 | 45 | 1.18% | 177.74 | 444 | -10 |
纸浆 | 68 | 1.06% | 64.92 | 298 | -264 |
苯乙烯 | 101 | 1.05% | 121.39 | 483 | -211 |
塑料 | 84 | 0.99% | 59.64 | 375 | -97 |
PTA | -7 | -0.12% | 44.30 | 629 | -286 |
PVC | -341 | -6.11% | -140.99 | 34 | -353 |
玻璃 | -114 | -7.81% | 60.36 | 384 | -277 |
农产品 | |||||
棉纱 | 4550 | 18.20% | 3652.22 | 6140 | 1395 |
菜籽 | 511 | 8.52% | 547.58 | 1864 | -38 |
花生 | 776 | 7.92% | 980.86 | 2486 | -212 |
白糖 | 520 | 7.79% | 366.94 | 804 | -167 |
棕榈油 | 586 | 7.42% | 213.26 | 1014 | -306 |
玉米淀粉 | 118 | 4.00% | 190.20 | 372 | 33 |
豆油 | 142 | 1.84% | 382.08 | 724 | 4 |
菜油 | 36 | 0.43% | 220.85 | 633 | -181 |
豆一 | -11 | -0.24% | -8.88 | 303 | -252 |
菜粕 | -37 | -1.35% | 208.06 | 828 | -96 |
豆粕 | -47 | -1.41% | 418.59 | 956 | -103 |
玉米 | -51 | -2.16% | 66.99 | 218 | -94 |
豆二 | -152 | -4.04% | 181.14 | 1155 | -722 |
生猪 | -2395 | -15.84% | -457.38 | 3685 | -3395 |
鸡蛋 | -636 | -19.88% | 189.34 | 1130 | -725 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1505 | 11.36% | 756.98 | 1880 | -960 |
碳酸锂 | -100 | -0.09% | 7335.00 | 79600 | -19400 |
沪镍 | -1145 | -0.80% | 3296.20 | 15260 | -4310 |
沪铝 | -175 | -0.86% | 85.92 | 570 | -325 |
沪铜 | -1450 | -1.84% | 198.82 | 1290 | -1990 |
沪锡 | -4760 | -1.87% | -68.44 | 10960 | -9450 |
沪锌 | -440 | -1.97% | 124.72 | 855 | -450 |
沪铅 | -475 | -2.84% | -185.34 | 115 | -650 |
氧化铝 | -249 | -7.26% | 23.81 | 308 | -448 |
贵金属 | |||||
沪金 | -2.16 | -0.39% | -0.99 | 7.48 | -15.3 |
沪银 | -34 | -0.48% | -19.10 | 173 | -113 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 99.8 | 1.88% | 20.17 | 170.4 | -16.6 |
中证500 | 12.5 | 0.24% | 8.97 | 135.4 | -27.8 |
沪深300 | -3.1 | -0.09% | 0.36 | 39.9 | -24.3 |
上证50 | -5.4 | -0.22% | 0.60 | 37.7 | -17.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
