4月24日易方达中证500ETF联接发起式C净值上涨0.99%
发布时间:2024-4-24 20:10阅读:72
4月24日,截至收盘,易方达中证500ETF联接发起式C(007029)较前一交易日净值上涨0.99%,跑赢上证指数,单位净值为1.21,累计净值为1.2139。
易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日,最新规模为4.56亿元,基金经理为余海燕、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-24 | 9.59 | 8.21 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-24 | 8.84 | 7.49 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-24 | 8.85 | 7.51 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-04-22 | 1.09 | 2.61 | -8.33 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-04-22 | 1.01 | 2.57 | -8.70 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-04-23 | 6.70 | 6.34 | -1.99 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-04-23 | 6.32 | 5.94 | -2.57 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-04-23 | 6.33 | 5.99 | -2.18 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-04-24 | 6.05 | 5.81 | -4.57 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-04-24 | 5.74 | 5.51 | -4.54 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-04-24 | 5.73 | 5.53 | -4.31 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-04-24 | 0.93 | -7.19 | 22.18 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-04-24 | 3.47 | -1.38 | -15.73 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-04-24 | 3.48 | -1.36 | -15.52 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-04-23 | 3.44 | 3.03 | -9.77 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-04-23 | 3.44 | 3.03 | -9.77 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-24 | -1.33 | -2.13 | -13.16 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-24 | -1.33 | -2.12 | -13.08 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-04-24 | 1.87 | -3.86 | -10.13 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-04-24 | 1.77 | -3.67 | -9.94 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-04-24 | 1.76 | -3.66 | -9.84 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-04-24 | -1.20 | -0.65 | -9.41 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-04-24 | -0.60 | 0.91 | -4.10 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-04-24 | -1.14 | -0.63 | -9.14 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-04-24 | -0.60 | 0.74 | -4.26 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-04-24 | -0.60 | 0.75 | -4.16 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-04-24 | 0.19 | -6.70 | -7.89 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-04-23 | 2.05 | -6.80 | -9.09 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-04-23 | -0.11 | -1.03 | -10.39 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-04-24 | -0.93 | -5.27 | -23.18 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-04-24 | -0.94 | -5.29 | -23.26 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-04-24 | -0.99 | -5.56 | -24.21 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-04-23 | 0.35 | -3.23 | -14.85 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-04-23 | 5.01 | -3.49 | -18.80 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-24 | 9.59 | 8.21 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-24 | 8.84 | 7.49 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-24 | 8.85 | 7.51 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-04-24 | 2.28 | -4.33 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-04-24 | 0.41 | -5.12 | -20.27 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-04-24 | 0.39 | -4.88 | -20.47 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-04-24 | 0.40 | -4.90 | -20.69 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-04-24 | 0.44 | -6.05 | -11.97 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-04-24 | 0.43 | -6.07 | -12.23 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-04-24 | 1.37 | -7.98 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-04-23 | -0.88 | -8.77 | 5.38 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-04-23 | -0.88 | -8.74 | 5.76 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-04-22 | -2.83 | -9.77 | 0.88 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-04-22 | -2.80 | -9.79 | 1.23 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-24 | -1.33 | -2.13 | -13.16 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-24 | -1.33 | -2.12 | -13.08 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-04-24 | -1.26 | -9.03 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-04-24 | -1.20 | -0.65 | -9.41 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-04-24 | -1.14 | -0.63 | -9.14 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-04-24 | -1.61 | -0.33 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-04-24 | -3.32 | 0.90 | -12.96 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-04-24 | 0.66 | 5.05 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-04-24 | 0.66 | 5.07 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-04-23 | -0.11 | -1.03 | -10.39 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-04-24 | -4.94 | -9.27 | -36.91 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-04-24 | -4.95 | -9.31 | -37.10 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-04-23 | 0.35 | -3.23 | -14.85 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-04-23 | 2.58 | -6.38 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-04-23 | 2.58 | -6.40 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
