4月19日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.75%
发布时间:2024-4-19 20:10阅读:94
4月19日,截至收盘,华夏沪深300ETF联接A(000051)较前一交易日净值下跌0.75%,跑输上证指数,单位净值为1.28,累计净值为1.2794。
华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,最新规模为92.83亿元,基金经理为张弘弢、赵宗庭,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏网购精选混合C | 007939 | 2024-04-19 | 1.19 | 0.71 | -0.78 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 2024-04-19 | 0.13 | -1.72 | -5.33 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 2024-04-19 | 0.14 | -1.68 | -4.96 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 2024-04-19 | 1.09 | 0.62 | -0.77 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2024-04-19 | 2.37 | 0.52 | -8.14 |
| 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2024-04-19 | 1.57 | -0.81 | -8.11 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2024-04-19 | 1.78 | -1.03 | -11.94 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2024-04-19 | 1.78 | -1.01 | -11.67 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 2024-04-19 | 1.87 | -1.06 | -12.36 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2024-04-19 | -1.00 | -9.65 | -33.64 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2024-04-19 | -0.99 | -9.63 | -33.47 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2024-04-19 | -1.05 | -10.17 | -35.10 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 2024-04-18 | -3.39 | -2.00 | -- |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 2024-04-18 | -3.40 | -2.03 | -- |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2024-04-18 | -3.58 | -2.12 | 27.03 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 2024-04-18 | -3.42 | -2.55 | -- |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 2024-04-19 | 2.74 | 1.33 | -- |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 2024-04-19 | 2.73 | 1.32 | -- |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 2024-04-19 | 2.91 | 1.43 | -- |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 2024-04-19 | -1.40 | -6.17 | -23.99 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2024-04-18 | -4.71 | -2.61 | 35.78 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2024-04-18 | -4.71 | -2.60 | 36.19 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2024-04-18 | -4.77 | -3.18 | 29.34 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2024-04-18 | -4.97 | -2.78 | 39.47 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2024-04-19 | 1.78 | -1.03 | -11.94 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2024-04-19 | 1.78 | -1.01 | -11.67 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 2024-04-19 | 1.87 | -1.06 | -12.36 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 020868 | 2024-04-19 | 1.64 | -- | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 020869 | 2024-04-19 | 1.63 | -- | -- |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 020753 | 2024-04-19 | 1.39 | -1.79 | -- |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 020754 | 2024-04-19 | 1.39 | -1.82 | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2024-04-19 | 1.97 | -0.80 | -12.04 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 2024-04-19 | 1.48 | -1.86 | -- |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2024-04-19 | -3.45 | -11.14 | -26.57 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2024-04-19 | -6.69 | -14.01 | -42.81 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2024-04-19 | -6.70 | -14.03 | -42.98 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2024-04-19 | -6.96 | -14.45 | -43.17 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 2024-04-19 | -1.98 | -12.09 | -- |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 2024-04-19 | -1.99 | -12.12 | -- |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2024-04-19 | -2.10 | -12.73 | -32.18 |
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 2024-04-19 | -6.95 | -8.55 | 19.77 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2024-04-19 | -1.59 | -11.18 | -34.39 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2024-04-19 | -1.59 | -11.21 | -34.59 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2024-04-19 | -1.67 | -11.75 | -35.87 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
