【现货】4月8日焦煤港口价格汇总
发布时间:2024-4-8 18:41阅读:34
4月8日,焦煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:04-08 18:40):
品名及规格 | 港口 | 港口价(含税) | 涨跌 |
---|---|---|---|
主焦煤(山西,库提价) | 京唐港 | 1950 | 0 |
主焦煤(澳大利亚,库提价) | 天津港 | 1985 | -100 |
主焦煤(澳大利亚,库提价) | 青岛港 | 1995 | -100 |
主焦煤(澳大利亚,库提价) | 京唐港 | 1990 | -100 |
焦煤(澳大利亚,车板价) | 营口港 | 2000 | -100 |
主焦煤(美国,库提价) | 天津港 | 1780 | -100 |
主焦煤(加拿大,库提价) | 京唐港 | 1950 | -100 |
瘦煤(俄罗斯,平仓价) | 连云港 | 1750 | -100 |
主焦煤(俄罗斯,库提价) | 京唐港 | 1656 | -92 |
瘦焦煤(俄罗斯,提货价) | 日照港 | 1770 | -100 |
1/3焦煤(俄罗斯,库提价) | 大连港 | 1637.46 | -90.97 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:11
-
@你,炒港美股交税了吗?
2025-07-28 13:11
-
豪门百亿财产争夺战背后,信托到底是个啥?
2025-07-28 13:11