4月11日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.01%
发布时间:2024-4-11 20:10阅读:70
4月11日,截至收盘,易方达沪深300ETF联接A(110020)较前一交易日净值下跌0.01%,跑输上证指数,单位净值为1.36,累计净值为1.3594。
易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日,最新规模为89.67亿元,基金经理为余海燕、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-04-10 | 2.66 | 10.79 | -10.02 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-04-10 | 2.54 | 10.19 | -9.80 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-04-10 | 2.53 | 10.15 | -10.16 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-04-10 | 2.31 | 5.97 | -10.43 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-04-10 | 2.31 | 5.97 | -10.43 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-04-09 | -0.70 | 7.54 | -15.06 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-04-09 | -0.68 | 7.68 | -14.67 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-04-11 | -1.36 | -2.52 | -15.60 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-11 | 2.02 | 6.40 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-11 | 1.89 | 5.68 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-11 | 1.90 | 5.71 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-04-11 | -1.69 | -2.25 | -11.86 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-04-11 | -1.78 | -2.38 | -12.44 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-04-11 | 2.03 | 4.06 | -8.66 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-04-11 | 2.02 | 4.03 | -8.89 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-04-11 | 2.13 | 4.25 | -9.14 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-04-10 | -1.31 | -1.19 | -7.37 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-04-10 | -1.32 | -1.20 | -7.46 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-04-10 | -1.38 | -1.23 | -7.57 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-04-11 | -3.58 | -8.41 | -12.34 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-04-10 | 0.19 | -2.00 | 30.60 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-04-11 | -3.91 | -9.13 | -13.75 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-04-11 | -3.69 | -5.56 | -21.81 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-04-11 | -3.68 | -5.55 | -21.62 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-04-11 | -3.83 | -5.75 | -22.21 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-04-10 | -1.68 | -1.10 | -12.12 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-04-11 | -2.37 | -7.03 | -26.28 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-04-11 | -2.38 | -7.04 | -26.36 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-04-11 | -2.49 | -7.45 | -27.40 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-10 | -1.77 | -1.31 | -15.55 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-10 | -1.77 | -1.30 | -15.47 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-04-10 | -3.25 | -6.80 | -11.60 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-04-10 | -3.30 | -7.24 | -12.69 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-04-10 | -3.30 | -7.25 | -12.79 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-04-09 | 1.03 | -6.97 | 17.12 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-04-09 | 1.02 | -6.96 | 17.52 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-04-11 | -1.36 | -2.52 | -15.60 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-04-11 | -2.41 | -2.91 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-04-11 | -2.39 | -2.89 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-04-11 | -2.18 | -1.50 | -22.17 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-04-11 | -0.34 | 1.76 | -14.43 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-11 | 2.02 | 6.40 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-11 | 1.89 | 5.68 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-11 | 1.90 | 5.71 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-04-11 | -1.69 | -2.25 | -11.86 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-04-11 | -1.78 | -2.38 | -12.44 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-04-11 | -1.90 | -1.80 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-04-11 | -3.83 | -9.53 | -36.14 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-04-11 | -3.82 | -9.56 | -36.33 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-04-11 | -2.98 | -9.14 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-04-11 | -2.99 | -9.17 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-04-11 | -3.16 | -9.80 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-04-11 | -2.59 | -7.37 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-04-10 | -1.68 | -1.10 | -12.12 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-04-11 | -3.23 | -9.11 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-10 | -1.77 | -1.31 | -15.55 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-10 | -1.77 | -1.30 | -15.47 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-04-11 | -1.86 | -6.71 | -11.26 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-04-11 | -1.88 | -6.73 | -11.54 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-04-10 | -2.31 | -0.03 | -22.27 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-04-10 | -2.32 | -0.05 | -22.50 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-04-10 | -1.26 | -8.68 | 20.16 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-04-10 | -1.27 | -8.72 | 19.74 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
