【基差】04月11日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-4-11 18:10阅读:59
04月11日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 415 | 2.91% | 535.82 | 1275 | -195 |
锰硅 | -158 | -2.60% | -76.88 | 146 | -218 |
硅铁 | -518 | -8.56% | -293.48 | 114 | -698 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 194 | 9.24% | 705.50 | 1610 | 66 |
甲醇 | 101 | 3.86% | 60.15 | 222 | -59 |
短纤 | 282 | 3.67% | 238.50 | 598 | -22 |
苯乙烯 | 184 | 1.92% | 117.57 | 483 | -211 |
玻璃 | 19 | 1.26% | 60.89 | 384 | -277 |
纸浆 | 50 | 0.79% | 68.76 | 298 | -264 |
对二甲苯 | 46 | 0.53% | 151.91 | 995 | -408 |
沥青 | 0 | 0.00% | 179.72 | 444 | -53 |
塑料 | -16 | -0.19% | 63.48 | 375 | -97 |
PTA | -66 | -1.11% | 67.26 | 639 | -286 |
PVC | -238 | -4.25% | -129.68 | 34 | -303 |
农产品 | |||||
棉纱 | 4395 | 17.10% | 3572.96 | 6140 | 1395 |
菜籽 | 776 | 12.32% | 597.43 | 1932 | -38 |
玉米淀粉 | 197 | 6.52% | 188.01 | 372 | 6 |
棕榈油 | 538 | 6.38% | 203.45 | 1014 | -306 |
白糖 | 347 | 5.10% | 338.85 | 804 | -299 |
花生 | 312 | 3.18% | 990.58 | 2486 | -212 |
豆油 | 98 | 1.25% | 404.27 | 870 | 4 |
豆粕 | 13 | 0.39% | 449.94 | 970 | 2 |
豆二 | 0 | 0.00% | 207.69 | 1155 | -722 |
玉米 | -4 | -0.17% | 68.51 | 218 | -94 |
菜油 | -32 | -0.39% | 242.54 | 654 | -181 |
豆一 | -114 | -2.44% | -0.63 | 330 | -252 |
菜粕 | -71 | -2.70% | 218.76 | 828 | -90 |
生猪 | -2870 | -18.82% | -338.38 | 3685 | -3395 |
鸡蛋 | -640 | -20.00% | 226.08 | 1130 | -640 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1115 | 8.42% | 730.50 | 1880 | -960 |
氧化铝 | 76 | 2.22% | 28.84 | 308 | -448 |
沪镍 | 690 | 0.49% | 3552.12 | 15260 | -4310 |
沪铜 | -305 | -0.40% | 229.48 | 1290 | -1100 |
沪锌 | -130 | -0.57% | 134.24 | 855 | -355 |
沪锡 | -1830 | -0.74% | 6.00 | 6440 | -9450 |
沪铝 | -160 | -0.79% | 85.80 | 570 | -325 |
沪铅 | -260 | -1.58% | -174.98 | 115 | -650 |
碳酸锂 | -2400 | -2.18% | 7734.17 | 79600 | -19400 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.63 | 0.11% | -1.00 | 7.48 | -15.3 |
沪银 | 7 | 0.10% | -20.10 | 120 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 26.1 | 0.49% | 17.82 | 170.4 | -16.6 |
中证500 | -1.2 | -0.02% | 8.56 | 135.4 | -27.8 |
沪深300 | -4.6 | -0.13% | 0.17 | 39.9 | -24.3 |
上证50 | -3.9 | -0.16% | 0.56 | 37.7 | -17.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025年基金怎么买?中信证券最新资产配置策略曝光
2025-08-18 11:15
-
速抢!818 理财节大狂欢,十大金融公司节日福利全汇总
2025-08-18 11:15
-
恒大退市落幕,谁在退市边缘?投资者避险攻略请收好
2025-08-18 11:15