3月18日光大保德信中证500指数增强A净值上涨0.87%
发布时间:2024-3-18 20:11阅读:101
3月18日,截至收盘,光大保德信中证500指数增强A(013639)较前一交易日净值上涨0.87%,跑输上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8396。
光大保德信中证500指数增强A基金成立于2021年9月29日,最新规模为2.83亿元,基金经理为王卫林、韩羽辰,他们在管基金情况分别如下所示:
韩羽辰,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信诚鑫混合A | 003115 | 2024-03-18 | 4.32 | 23.03 | -10.26 | 
| 光大保德信诚鑫混合C | 003116 | 2024-03-18 | 4.31 | 23.08 | -10.36 | 
| 光大保德信量化股票C | 007479 | 2024-03-18 | 4.09 | 20.62 | -- | 
| 光大保德信量化股票A | 360001 | 2024-03-18 | 4.09 | 20.64 | -17.25 | 
| 光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 2024-03-18 | 1.57 | 11.25 | -12.65 | 
| 光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 2024-03-18 | 1.51 | 11.23 | -13.06 | 
| 光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 2024-03-18 | 0.95 | 5.97 | -6.94 | 
| 光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 2024-03-18 | 0.94 | 5.93 | -7.31 | 
| 光大保德信一带一路混合C | 019181 | 2024-03-18 | -0.35 | 3.98 | -- | 
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 004457 | 2024-03-15 | 0.34 | 2.47 | -2.19 | 
| 光大保德信一带一路混合A | 001463 | 2024-03-18 | -0.46 | 3.97 | -27.86 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信量化股票C | 007479 | 2024-03-18 | 4.09 | 20.62 | -- | 
| 光大保德信量化股票A | 360001 | 2024-03-18 | 4.09 | 20.64 | -17.25 | 
| 光大保德信创业板股票A | 003069 | 2024-03-18 | 0.83 | 9.40 | -13.22 | 
| 光大保德信创业板股票C | 003070 | 2024-03-18 | 0.82 | 9.34 | -13.60 | 
| 光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 2024-03-18 | 0.95 | 5.97 | -6.94 | 
| 光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 2024-03-18 | 0.94 | 5.93 | -7.31 | 
| 光大保德信锦弘混合C | 011232 | 2024-03-18 | 0.80 | 5.52 | 0.20 | 
| 光大保德信锦弘混合E | 020366 | 2024-03-18 | 0.81 | 5.58 | -- | 
| 光大保德信锦弘混合A | 011231 | 2024-03-18 | 0.81 | 5.58 | 0.79 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
 关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“中证500”,可获得关于中证500的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“中证500”,可获得关于中证500的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。 点击微信,一键关注
点击微信,一键关注
                                温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
 建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手小白做定投吗?
                                        建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手小白做定投吗?
                                         中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
                                        中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
                                         建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手做定投吗?
                                        建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手做定投吗?
                                         中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
                                        中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
                                        - 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     981
981 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        