3月15日鹏扬中证500质量成长ETF联接A净值上涨0.99%
发布时间:2024-3-15 20:20阅读:78
3月15日,截至收盘,鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)较前一交易日净值上涨0.99%,跑赢上证指数,单位净值为1.52,累计净值为1.5232。
鹏扬中证500质量成长ETF联接A基金成立于2019年8月29日,最新规模为4.25亿元,基金经理为施红俊,其在管基金情况如下所示:
施红俊,现管理24只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬北证50成份指数C | 018115 | 2024-03-15 | 2.52 | 8.94 | -- | 
| 鹏扬北证50成份指数A | 018114 | 2024-03-15 | 2.52 | 8.98 | -- | 
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 012456 | 2024-03-15 | 2.72 | 20.28 | -14.74 | 
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 012457 | 2024-03-15 | 2.71 | 20.20 | -15.42 | 
| 鹏扬中证500质量成长ETF | 560500 | 2024-03-15 | 1.35 | 6.80 | -5.44 | 
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 007593 | 2024-03-15 | 1.30 | 6.58 | -5.03 | 
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 007594 | 2024-03-15 | 1.29 | 6.53 | -5.40 | 
| 鹏扬元合量化大盘优选股票A | 007137 | 2024-03-15 | 0.43 | 5.07 | -4.65 | 
| 鹏扬元合量化大盘优选股票C | 007138 | 2024-03-15 | 0.41 | 4.99 | -5.41 | 
| 鹏扬国证财富管理ETF | 159503 | 2024-03-15 | -0.02 | 1.38 | -- | 
| 鹏扬消费量化选股混合A | 019777 | 2024-03-15 | 2.29 | 6.56 | -- | 
| 鹏扬消费量化选股混合C | 019778 | 2024-03-15 | 2.29 | 6.50 | -- | 
| 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 020564 | 2024-03-15 | -0.05 | 2.08 | -- | 
| 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 020563 | 2024-03-15 | -0.05 | 2.11 | -- | 
| 鹏扬中债-30年期国债ETF | 511090 | 2024-03-15 | -1.58 | 2.58 | -- | 
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 2024-03-15 | -0.20 | 11.99 | -18.70 | 
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 015787 | 2024-03-15 | -0.20 | 11.62 | -18.08 | 
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 015788 | 2024-03-15 | -0.21 | 11.56 | -18.41 | 
| 鹏扬中证国有企业红利ETF | 159515 | 2024-03-15 | -2.45 | 2.74 | -- | 
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 011132 | 2024-03-15 | 1.47 | 5.66 | -6.17 | 
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 011133 | 2024-03-15 | 1.46 | 5.61 | -6.54 | 
| 鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 | 2024-03-15 | 2.41 | 9.90 | -18.36 | 
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 012907 | 2024-03-15 | 2.32 | 9.59 | -17.50 | 
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 012908 | 2024-03-15 | 2.31 | 9.55 | -17.82 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
 关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“中证500”,可获得关于中证500的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“中证500”,可获得关于中证500的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。 点击微信,一键关注
点击微信,一键关注
                                温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     2716
2716 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        