大宗商品数据每日题材(2024年3月18日)
发布时间:2024-3-18 11:04阅读:69
生意社
3月17日大宗商品价格指数BPI为940点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了30.01%42.42%
据生意社价格监测,2024年第11周(3.11-3.15)大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为铜(3.86%)、镍(2.47%)、钴(2.25%)。
环比下降的商品共有11种,跌幅前3的产品分别为金属镨(-2.03%)、氧化钕(-1.42%)、金属硅(-1.41%)。
本周均涨跌幅为0.2%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 |
铜 | 69305.00 | 71981.67 | +3.86% |
镍 | 137633.33 | 141028.33 | +2.47% |
钴 | 217600.00 | 222500.00 | +2.25% |
白银 | 6150.67 | 6279.67 | +2.10% |
锡 | 221560.00 | 224310.00 | +1.24% |
铅 | 16020.00 | 16205.00 | +1.15% |
锌 | 21090.00 | 21314.00 | +1.06% |
金属钕 | 457500.00 | 460000.00 | +0.55% |
铝 | 19106.67 | 19190.00 | +0.44% |
金属镝 | 2405000.00 | 2405000.00 | 0.00% |
氧化镨 | 362500.00 | 362500.00 | 0.00% |
镨钕氧化物 | 352500.00 | 352500.00 | 0.00% |
钛精矿 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00% |
海绵钛 | 54000.00 | 54000.00 | 0.00% |
黄金 | 507.12 | 505.87 | -0.25% |
氧化铝 | 3483.33 | 3473.33 | -0.29% |
电解锰 | 13850.00 | 13800.00 | -0.36% |
锑 | 91500.00 | 91000.00 | -0.55% |
镨钕合金 | 427500.00 | 425000.00 | -0.58% |
镝铁合金 | 1795000.00 | 1780000.00 | -0.84% |
氧化镝 | 1830000.00 | 1810000.00 | -1.09% |
镁 | 18166.67 | 17933.33 | -1.28% |
金属硅 | 14940.00 | 14730.00 | -1.41% |
氧化钕 | 352500.00 | 347500.00 | -1.42% |
金属镨 | 492500.00 | 482500.00 | -2.03% |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32