Mysteel日报:北方镀锌轧硬
发布时间:2024-3-12 17:35阅读:109
一、市场回顾
二、今日价格
表一:冷轧基料价格(单位:元/吨) | ||||
城市 | 钢厂 | 价格 | ||
邯郸 | 河北新金 | 3810 | - | 0 |
邯郸 | 河北普阳 | 3810 | - | 0 |
唐山 | 东华钢铁 | 3730 | - | 0 |
唐山 | 河北纵横 | 3730 | - | 0 |
来源:钢联数据 |
表二:民营镀锌出厂价格(单位:元/吨) | |||
钢厂 | 价格 | ||
河北兆建 | 4360 | ↓ | 20 |
天津新宇 | 4400 | - | 0 |
东恒薄板 | 4250 | - | 0 |
河北万利 | 4320 | ↓ | 30 |
邯郸日鑫 | 4350 | - | 0 |
沧州中铁 | 4280 | - | 0 |
鞍山神龙 | 4350 | - | 0 |
辽宁宝利 | 4320 | - | 0 |
霸州志兴 | 4250 | ↓ | 20 |
来源:钢联数据 |
表三:冷轧硬卷价格(单位:元/吨) | |||
钢厂 | 价格 | ||
天津新宇 | 4120 | - | 0 |
廊坊神华 | 4000 | - | 0 |
沧州中铁 | 3930 | - | 0 |
来源:钢联数据 |
三、明日预测
样本说明:
1、以上冷轧基料规格为3.0*1010*C,材质为SPHC;
2、以上镀锌板卷为1.0mm*1000*C现金含税出厂价格;
3、以上冷轧硬卷廊坊神华规格为0.27mm,其余为0.35mm;
4、本简报发布时间为每周一至周五。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。