3月11日华泰柏瑞中证500指数增强A净值上涨1.21%
发布时间:2024-3-11 20:10阅读:98
3月11日,截至收盘,华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)较前一交易日净值上涨1.21%,跑赢上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9600。
华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日,最新规模为8053.42万元,基金经理为徐帅宇、田汉卿,他们在管基金情况分别如下所示:
田汉卿,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞量化创优混合 | 004394 | 2024-03-11 | 2.83 | 8.88 | -20.05 | 
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 010304 | 2024-03-11 | 2.54 | 8.89 | -18.06 | 
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 010303 | 2024-03-11 | 2.55 | 8.95 | -17.40 | 
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 010137 | 2024-03-11 | 2.50 | 9.71 | -15.25 | 
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 010138 | 2024-03-11 | 2.48 | 9.66 | -15.76 | 
| 华泰柏瑞中证500指数增强A | 014305 | 2024-03-11 | 0.94 | 5.21 | -8.97 | 
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | 014306 | 2024-03-11 | 0.92 | 5.17 | -9.33 | 
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 2024-03-11 | 0.61 | 6.07 | -10.00 | 
| 华泰柏瑞量化先行混合C | 010246 | 2024-03-11 | 0.57 | 6.00 | -10.71 | 
| 500指增 | 561550 | 2024-03-11 | 1.07 | 6.27 | -6.03 | 
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 2024-03-08 | 0.49 | 5.23 | -9.93 | 
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 010234 | 2024-03-08 | 0.42 | 5.10 | -10.63 | 
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 005055 | 2024-03-11 | 1.02 | 6.29 | -9.76 | 
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 006532 | 2024-03-11 | 1.02 | 6.26 | -10.00 | 
| 华泰柏瑞量化对冲 | 002804 | 2024-03-11 | 0.12 | 0.10 | 1.19 | 
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 001073 | 2024-03-11 | -0.01 | 0.48 | -2.65 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证500指数增强A | 014305 | 2024-03-11 | 0.94 | 5.21 | -8.97 | 
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | 014306 | 2024-03-11 | 0.92 | 5.17 | -9.33 | 
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 2024-03-08 | 0.49 | 5.23 | -9.93 | 
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 010234 | 2024-03-08 | 0.42 | 5.10 | -10.63 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
                                        中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
                                        
                                        中证500指数增强基金的业绩怎么样
                                        
                                        中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
                                        
                                        中证500指数增强基金对比哪个业绩更好
                                        - 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     


                
                                                            
当前我在线
                                    
分享该文章
                    
                                
                            