化工板块互有涨跌玻璃主力跌逾3%
发布时间:2024-3-11 12:03阅读:165
3月11日,国内期市化工板块互有涨跌,玻璃主力跌逾3%。截止目前,玻璃主力下跌3.64%,报1561.00元/吨;纯碱主力下跌2.38%,报1888.00元/吨;烧碱主力下跌1.57%,报2689.00元/吨;橡胶主力上涨0.97%,报14120.00元/吨;甲醇主力上涨0.99%,报2541.00元/吨;纸浆主力上涨1.18%,报6016.00元/吨。
| 3月11日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 14280.00 | 14250.00 | 13985.00 |
| 20号胶 | 11945.00 | 11935.00 | 11730.00 |
| 合成橡胶 | 13415.00 | 13405.00 | 13250.00 |
| PTA | 5802.00 | 5824.00 | 5808.00 |
| 短纤 | 7270.00 | 7284.00 | 7280.00 |
| PVC | 5896.00 | 5906.00 | 5898.00 |
| 甲醇 | 2520.00 | 2519.00 | 2516.00 |
| 乙二醇 | 4595.00 | 4596.00 | 4583.00 |
| 对二甲苯 | 8308.00 | 8334.00 | 8332.00 |
| 聚丙烯 | 7435.00 | 7448.00 | 7423.00 |
| 苯乙烯 | 9190.00 | 9226.00 | 9201.00 |
| 尿素 | 2175.00 | 2200.00 | 2187.00 |
| 纯碱 | 1940.00 | 1940.00 | 1934.00 |
| 烧碱 | 2746.00 | 2741.00 | 2732.00 |
| 聚乙烯 | 8160.00 | 8170.00 | 8160.00 |
| 玻璃 | 1619.00 | 1618.00 | 1620.00 |
| 纸浆 | 5970.00 | 5970.00 | 5946.00 |
3月8日,商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 210080 | 580 |
| 20号胶 | 111384 | 201 |
| 合成橡胶 | 19280 | 500 |
| PTA | 62392 | 3344 |
| 短纤 | 13113 | 2500 |
| PVC | 47812 | -2170 |
| 甲醇 | 10179 | 779 |
| 乙二醇 | 10686 | -660 |
| 尿素 | 355 | 229 |
| 纯碱 | 992 | 0 |
| 聚丙烯 | 7820 | 0 |
| 苯乙烯 | 1772 | 0 |
| 玻璃 | 1033 | -170 |
| 纸浆 | 391602 | 1283 |
截止北京时间3月8日,据基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 13010 | 2405 | 13985 | -975 | -7.49% |
| 纸浆 | 6038 | 2405 | 5946 | 92 | 1.52% |
| 丁二烯橡胶 | 13240 | 2404 | 13250 | -10 | -0.08% |
| pta | 5839 | 2405 | 5808 | 31 | 0.53% |
| 玻璃 | 1770 | 2405 | 1618 | 152 | 8.59% |
| 甲醇 | 2717.5 | 2405 | 2516 | 201 | 7.40% |
| 尿素 | 2520 | 2405 | 2187 | 333 | 13.21% |
| 纯碱 | 2220 | 2405 | 1934 | 286 | 12.88% |
| 涤纶短纤 | 7592 | 2405 | 7280 | 312 | 4.11% |
| PX | 8600 | 2405 | 8332 | 268 | 3.12% |
| 烧碱 | 781 | 2405 | 2732 | -291 | -11.92% |
| 聚氯乙烯 | 5632 | 2405 | 5898 | -266 | -4.72% |
| 聚乙烯 | 8207.14 | 2405 | 8160 | 47 | 0.57% |
| 聚丙烯 | 7707.14 | 2405 | 7423 | 284 | 3.68% |
| 乙二醇 | 4596.67 | 2405 | 4583 | 13 | 0.28% |
| 苯乙烯 | 9196 | 2404 | 9201 | -5 | -0.05% |
| 20号胶 | 11711 | 2405 | 11935 | -224 | -1.91% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
