3月7日博道中证1000指数增强A净值下跌1.73%
发布时间:2024-3-7 20:10阅读:118
3月7日,截至收盘,博道中证1000指数增强A(017644)较前一交易日净值下跌1.73%,跑输上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8916。
博道中证1000指数增强A基金成立于2023年8月25日,最新规模为1.18亿元,基金经理为杨梦,其在管基金情况如下所示:
杨梦,现管理22只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博道红利智航股票C | 019125 | 2024-03-07 | 1.39 | 7.99 | -- |
| 博道红利智航股票A | 019124 | 2024-03-07 | 1.39 | 8.02 | -- |
| 博道沪深300增强A | 007044 | 2024-03-07 | -0.25 | 8.88 | -6.46 |
| 博道沪深300增强C | 007045 | 2024-03-07 | -0.25 | 8.84 | -6.84 |
| 博道叁佰智航C | 007471 | 2024-03-07 | -0.37 | 7.54 | -9.41 |
| 博道叁佰智航A | 007470 | 2024-03-07 | -0.36 | 7.57 | -9.06 |
| 博道久航混合A | 008318 | 2024-03-07 | 0.20 | 11.55 | -9.04 |
| 博道久航混合C | 008319 | 2024-03-07 | 0.19 | 11.51 | -9.49 |
| 博道启航混合C | 006161 | 2024-03-07 | -0.62 | 11.58 | -8.82 |
| 博道启航混合A | 006160 | 2024-03-07 | -0.61 | 11.63 | -8.35 |
| 博道消费智航A | 010998 | 2024-03-07 | -1.46 | 9.27 | -15.87 |
| 博道消费智航C | 018695 | 2024-03-07 | -1.48 | 9.22 | -- |
| 博道远航混合A | 007126 | 2024-03-07 | -0.94 | 11.63 | -9.32 |
| 博道远航混合C | 007127 | 2024-03-07 | -0.96 | 11.58 | -9.78 |
| 博道伍佰智航A | 007831 | 2024-03-07 | -0.76 | 16.39 | -11.60 |
| 博道伍佰智航C | 007832 | 2024-03-07 | -0.76 | 16.35 | -11.86 |
| 博道中证500增强C | 006594 | 2024-03-07 | -1.70 | 7.50 | -13.62 |
| 博道中证500增强A | 006593 | 2024-03-07 | -1.70 | 7.52 | -13.36 |
| 博道中证1000指数增强C | 017645 | 2024-03-07 | -1.44 | 14.30 | -- |
| 博道成长智航股票A | 013641 | 2024-03-07 | -0.62 | 18.26 | -11.83 |
| 博道中证1000指数增强A | 017644 | 2024-03-07 | -1.43 | 14.34 | -- |
| 博道成长智航股票C | 013642 | 2024-03-07 | -0.62 | 18.21 | -12.27 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
