【外盘异动】相较于下午收盘美玉米上涨2.40%
发布时间:2024-3-7 20:30阅读:173
警惕!相较于下午收盘,美玉米出现快速上行,涨幅录得2.40%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美玉米 | 426.50 | 436.75 | 2.4% |
伦镍 | 17680.00 | 17905.00 | 1.27% |
伦铜 | 8564.00 | 8655.50 | 1.07% |
伦锌 | 2504.50 | 2530.00 | 1.02% |
伦铝 | 2235.50 | 2257.50 | 0.98% |
伦锡 | 27215.00 | 27425.00 | 0.77% |
伦铅 | 2080.50 | 2094.00 | 0.65% |
美豆油 | 45.35 | 45.64 | 0.64% |
美豆 | 1152.00 | 1158.75 | 0.59% |
美豆粕 | 332.10 | 333.50 | 0.42% |
美棉花 | 96.07 | 96.39 | 0.33% |
美白银 | 24.30 | 24.37 | 0.29% |
美黄金 | 2162.70 | 2163.60 | 0.04% |
布原油 | 82.98 | 82.42 | -0.67% |
美原油 | 79.16 | 78.61 | -0.69% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
