化工板块涨跌互现纯碱、纸浆涨逾2%
发布时间:2024-3-7 12:38阅读:230
3月7日,国内期市化工板块涨跌互现,纯碱、纸浆涨逾2%。截止目前,纯碱主力上涨2.18%,报1921.00元/吨;纸浆主力上涨2.13%,报5940.00元/吨;烧碱主力上涨0.82%,报2712.00元/吨;苯乙烯主力下跌0.62%,报9122.00元/吨;玻璃主力上涨0.55%,报1644.00元/吨。
| 3月7日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 13835.00 | 13805.00 | 13760.00 |
| 20号胶 | 11650.00 | 11650.00 | 11595.00 |
| 合成橡胶 | 13210.00 | 13200.00 | 13120.00 |
| PTA | 5858.00 | 5858.00 | 5830.00 |
| 短纤 | 7302.00 | 7304.00 | 7296.00 |
| PVC | 5945.00 | 5939.00 | 5928.00 |
| 甲醇 | 2513.00 | 2514.00 | 2497.00 |
| 乙二醇 | 4580.00 | 4578.00 | 4566.00 |
| 对二甲苯 | 8416.00 | 8416.00 | 8402.00 |
| 聚丙烯 | 7436.00 | 7451.00 | 7435.00 |
| 苯乙烯 | 9170.00 | 9182.00 | 9179.00 |
| 尿素 | 2210.00 | 2200.00 | 2196.00 |
| 纯碱 | 1920.00 | 1896.00 | 1880.00 |
| 烧碱 | 2711.00 | 2709.00 | 2690.00 |
| 聚乙烯 | 8166.00 | 8166.00 | 8159.00 |
| 玻璃 | 1650.00 | 1644.00 | 1635.00 |
| 纸浆 | 5814.00 | 5814.00 | 5816.00 |
3月6日,商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 209600 | -50 |
| 20号胶 | 111183 | 0 |
| 合成橡胶 | 18780 | 0 |
| PTA | 55006 | -2268 |
| 短纤 | 10113 | 2148 |
| PVC | 51730 | -3595 |
| 甲醇 | 9420 | 797 |
| 乙二醇 | 10820 | 445 |
| 尿素 | 39 | 0 |
| 纯碱 | 992 | 0 |
| 聚丙烯 | 7820 | 2646 |
| 苯乙烯 | 1772 | 1772 |
| 玻璃 | 723 | 476 |
| 纸浆 | 387293 | 1406 |
截止北京时间3月6日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 13000 | 2405 | 13760 | -760 | -5.85% |
| 纸浆 | 5984 | 2405 | 5816 | 168 | 2.81% |
| 丁二烯橡胶 | 13220 | 2404 | 13120 | 100 | 0.76% |
| pta | 5878.5 | 2405 | 5830 | 48 | 0.82% |
| 玻璃 | 1800 | 2405 | 1644 | 156 | 8.67% |
| 甲醇 | 2713.33 | 2405 | 2497 | 216 | 7.96% |
| 尿素 | 2518.33 | 2405 | 2196 | 322 | 12.79% |
| 纯碱 | 2280 | 2405 | 1880 | 400 | 17.54% |
| 涤纶短纤 | 7632 | 2405 | 7296 | 336 | 4.40% |
| PX | 8600 | 2405 | 8402 | 198 | 2.30% |
| 烧碱 | 781 | 2405 | 2690 | -249 | -10.20% |
| 聚氯乙烯 | 5629 | 2405 | 5928 | -299 | -5.31% |
| 聚乙烯 | 8221.43 | 2405 | 8159 | 62 | 0.75% |
| 聚丙烯 | 7728.57 | 2405 | 7435 | 293 | 3.79% |
| 乙二醇 | 4598.33 | 2405 | 4566 | 32 | 0.70% |
| 苯乙烯 | 9030 | 2404 | 9179 | -149 | -1.65% |
| 20号胶 | 11363 | 2405 | 11650 | -287 | -2.53% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
国内期货主力合约涨跌互现,具体怎么解答呢?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
