化工板块多数飘绿纯碱主力涨逾5%
发布时间:2024-3-5 12:06阅读:139
3月5日,国内期市化工板块多数飘绿,纯碱主力涨逾5%。截止目前,纯碱主力上涨5.12%,报1889.00元/吨;烧碱主力上涨1.08%,报2712.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.14%,报13050.00元/吨;PTA主力下跌1.92%,报5822.00元/吨;短纤主力下跌1.17%,报7292.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.19%,报8384.00元/吨。
| 3月5日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 |
| 20号胶 | 11680.00 | 11710.00 | 11680.00 |
| 合成橡胶 | 13130.00 | 13140.00 | 13200.00 |
| PTA | 5910.00 | 5910.00 | 5936.00 |
| 短纤 | 7350.00 | 7356.00 | 7378.00 |
| PVC | 5960.00 | 5957.00 | 5962.00 |
| 甲醇 | 2502.00 | 2504.00 | 2512.00 |
| 乙二醇 | 4576.00 | 4574.00 | 4585.00 |
| 对二甲苯 | 8520.00 | 8520.00 | 8572.00 |
| 聚丙烯 | 7484.00 | 7496.00 | 7500.00 |
| 苯乙烯 | 9097.00 | 9097.00 | 9110.00 |
| 尿素 | 2215.00 | 2193.00 | 2185.00 |
| 纯碱 | 1833.00 | 1832.00 | 1797.00 |
| 烧碱 | 2701.00 | 2695.00 | 2683.00 |
| 聚乙烯 | 8250.00 | 8256.00 | 8253.00 |
| 玻璃 | 1647.00 | 1650.00 | 1630.00 |
| 纸浆 | 5820.00 | 5832.00 | 5834.00 |
截止北京时间3月4日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚丙烯、乙二醇品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 13100 | 2405 | 13850 | -750 | -5.73% |
| 纸浆 | 5984 | 2405 | 5834 | 150 | 2.51% |
| 丁二烯橡胶 | 13260 | 2404 | 13200 | 60 | 0.45% |
| pta | 5930.5 | 2405 | 5936 | -5 | -0.08% |
| 玻璃 | 1840 | 2405 | 1650 | 190 | 10.33% |
| 甲醇 | 2711.67 | 2405 | 2512 | 199 | 7.34% |
| 尿素 | 2515 | 2405 | 2185 | 330 | 13.12% |
| 纯碱 | 2340 | 2405 | 1797 | 543 | 23.21% |
| 涤纶短纤 | 7632 | 2405 | 7378 | 254 | 3.33% |
| PX | 8600 | 2405 | 8572 | 28 | 0.33% |
| 烧碱 | 781 | 2405 | 2683 | -242 | -9.92% |
| 聚氯乙烯 | 5608 | 2405 | 5962 | -354 | -6.31% |
| 聚乙烯 | 8242.86 | 2405 | 8253 | -10 | -0.12% |
| 聚丙烯 | 7707.14 | 2405 | 7500 | 207 | 2.69% |
| 乙二醇 | 4601.67 | 2405 | 4585 | 16 | 0.35% |
| 苯乙烯 | 8970 | 2404 | 9110 | -140 | -1.56% |
| 20号胶 | 11541 | 2404 | 11710 | -169 | -1.46% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
