3月4日易方达中证1000ETF联接A净值上涨0.41%
发布时间:2024-3-4 20:20阅读:66
3月4日,截至收盘,易方达中证1000ETF联接A(016630)较前一交易日净值上涨0.41%,跑赢上证指数,单位净值为0.78,累计净值为0.7807。
易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日,最新规模为1.74亿元,基金经理为刘树荣、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
庞亚平,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2024-03-01 | 6.74 | 13.12 | 23.02 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2024-03-01 | 6.74 | 13.10 | 22.58 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-03-04 | 4.47 | 14.65 | -- |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-03-04 | 4.47 | 14.62 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-03-04 | 1.44 | 14.51 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-03-04 | 1.37 | 13.56 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-03-04 | 1.36 | 13.52 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-03-04 | 5.15 | 15.63 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-03-04 | 5.17 | 15.66 | -- |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-03-01 | 1.37 | 9.91 | -12.16 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-03-01 | 1.33 | 9.41 | -11.58 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-03-01 | 1.32 | 9.40 | -11.76 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-03-04 | 3.29 | 18.79 | -21.36 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-03-01 | 1.60 | 9.92 | -21.94 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-03-04 | 3.09 | 16.88 | -21.66 |
易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-03-04 | 6.66 | 25.63 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-03-04 | 3.08 | 16.89 | -21.44 |
易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-03-04 | 3.46 | 21.87 | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-03-01 | 0.28 | -- | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-03-01 | 0.27 | -- | -- |
易方达中证500ETF | 510580 | 2024-03-04 | 3.73 | 18.20 | -13.74 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-03-04 | 3.54 | 16.58 | -13.51 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-03-04 | 3.54 | 16.59 | -13.42 |
易方达中证100ETF | 159686 | 2024-03-04 | 2.63 | 11.24 | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-03-04 | 4.96 | 20.16 | -- |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-03-04 | 4.55 | 17.54 | -6.93 |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-03-04 | 4.54 | 17.52 | -7.21 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2024-02-29 | 4.17 | 7.65 | 16.49 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2024-02-29 | 4.18 | 7.69 | 16.93 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达深证100ETF | 159901 | 2024-03-01 | 3.66 | 12.76 | -21.16 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-03-01 | 3.47 | 12.03 | -20.17 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2024-03-01 | 3.73 | 14.71 | -25.16 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-03-01 | 3.53 | 13.06 | -24.53 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-03-01 | 3.53 | 13.04 | -24.72 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-03-01 | 2.75 | 12.25 | -5.87 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-03-01 | 2.74 | 12.23 | -5.97 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-03-04 | 2.87 | 16.58 | -14.81 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-03-04 | 4.09 | 15.29 | -4.91 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-03-04 | 3.31 | 12.41 | -7.59 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-03-04 | 3.29 | 18.79 | -21.36 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-03-04 | 3.13 | 11.68 | -7.28 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-03-04 | 3.12 | 11.66 | -7.51 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-03-04 | 3.09 | 16.88 | -21.66 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-03-04 | 3.08 | 16.89 | -21.44 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-03-04 | 0.51 | 9.05 | -28.16 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-03-04 | 0.51 | 9.08 | -28.03 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2024-03-04 | 2.88 | 13.23 | -11.10 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-03-04 | 2.37 | 12.02 | -- |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-03-04 | 2.50 | 12.75 | -18.49 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-03-04 | 2.36 | 11.98 | -- |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-03-04 | 2.75 | 12.75 | -11.08 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-03-04 | 2.75 | 12.75 | -11.01 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-03-01 | -2.23 | 4.61 | 7.16 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-03-01 | -2.23 | 4.59 | 6.84 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-03-04 | 3.80 | 16.24 | -21.99 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-03-04 | 3.80 | 16.22 | -22.21 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-03-04 | 3.45 | 13.59 | -19.78 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-03-04 | 1.24 | 11.70 | -- |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-03-04 | 1.23 | 11.68 | -- |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-03-04 | -0.71 | 3.85 | 6.44 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
锁定目标收益:国泰海通2025高收益理财,如何规划您的短期财富增长?
2025-07-22 14:41
-
体检报告异常?这4类保险现在买还来得及
2025-07-22 14:41
-
可转债的申购和交易,应该注意些什么?
2025-07-22 14:41