华夏中证500指数增强A基金暂停大额申购
发布时间:2024-3-2 07:00阅读:109
3月1日,华夏中证500指数增强A基金(007994)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
资料显示,华夏中证500指数增强A现任基金经理为孙蒙、张弘弢,孙蒙任职1416天,任期总回报为62.17%;张弘弢任职1439天,任期总回报为69.26%。该公募基金最新单位净值1.6926(3月1日),较上一交易日上涨0.61%,近一年下跌5.32%,目前规模为36.87亿元。
张弘弢现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 股票型 | 933.78 | -17.63 | -40.63 |
华夏上证50ETF | 510050 | 股票型 | 802.95 | -10.46 | 18.12 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 股票型 | 376.82 | -12.47 | 79.95 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 股票型 | 87.15 | -11.75 | 27.89 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 股票型 | 62.91 | -16.82 | -33.87 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 股票型 | 36.87 | -5.32 | 69.26 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 股票型 | 34.18 | -16.61 | -33.38 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 股票型 | 17.83 | -5.70 | 66.63 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 股票型 | 16.59 | -12.02 | -8.66 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 混合型 | 3.88 | -2.05 | 33.98 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 股票型 | 2.42 | -10.52 | -12.52 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 混合型 | 0.31 | -1.94 | 26.50 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏智胜先锋股票(LOF)C | 014198 | 股票型 | 38.68 | -7.96 | 5.23 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 股票型 | 36.87 | -5.32 | 62.17 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 股票型 | 19.37 | -7.60 | 6.15 |
华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 股票型 | 19.28 | -5.74 | -6.18 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 股票型 | 17.83 | -5.70 | 59.70 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 混合型 | 17.03 | 7.96 | 21.17 |
华夏智胜新锐股票C | 018729 | 股票型 | 9.26 | -- | -12.56 |
华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 股票型 | 6.69 | -10.96 | 54.73 |
华夏智胜新锐股票A | 018728 | 股票型 | 6.09 | -- | -12.33 |
华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 股票型 | 5.23 | -6.12 | -7.13 |
华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 股票型 | 4.19 | -10.74 | 56.26 |
华夏创业板指数增强C | 018371 | 股票型 | 2.57 | -- | -7.29 |
华夏创业板指数增强A | 018370 | 股票型 | 0.55 | -- | -7.13 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:11
-
@你,炒港美股交税了吗?
2025-07-28 13:11
-
豪门百亿财产争夺战背后,信托到底是个啥?
2025-07-28 13:11