3月1日易方达沪深300非银ETF联接A净值上涨0.41%
发布时间:2024-3-1 20:30阅读:90
3月1日,截至收盘,易方达沪深300非银ETF联接A(000950)较前一交易日净值上涨0.41%,跑赢上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8359。
易方达沪深300非银ETF联接A基金成立于2015年1月22日,最新规模为9.69亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-02-29 | 4.64 | 7.06 | -20.92 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-02-29 | 3.13 | 7.53 | -13.64 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-02-29 | 3.13 | 7.53 | -13.72 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-03-01 | 2.39 | 8.70 | 36.87 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-03-01 | -0.07 | 12.39 | -- |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-02-29 | 1.37 | 4.08 | -1.90 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-02-29 | 1.38 | 4.12 | -1.49 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-03-01 | -0.05 | 11.54 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-03-01 | -0.05 | 11.57 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-02-29 | 0.81 | 6.02 | -11.10 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-02-29 | 0.81 | 6.04 | -10.92 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-02-29 | 0.83 | 4.52 | -22.52 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-03-01 | 5.35 | 15.90 | -20.57 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-03-01 | 5.11 | 15.14 | -20.05 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-02-29 | -0.68 | 3.76 | -4.54 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-03-01 | -0.74 | 9.45 | -13.34 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-03-01 | -0.70 | 8.98 | -12.74 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-03-01 | -0.71 | 8.95 | -12.97 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-03-01 | 3.51 | 15.02 | -14.05 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-03-01 | 1.37 | 9.91 | -12.16 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-03-01 | -0.42 | 6.98 | -6.14 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-03-01 | -0.41 | 6.66 | -6.02 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-03-01 | -0.71 | 6.95 | -9.50 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-03-01 | -0.76 | 7.34 | -9.84 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-03-01 | -0.73 | 6.93 | -9.60 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-03-01 | 1.07 | 9.79 | -23.62 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-03-01 | 1.01 | 9.26 | -22.68 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-02-29 | -1.47 | 4.56 | -11.42 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-02-29 | -1.47 | 4.56 | -11.42 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-02-29 | -2.77 | 1.52 | -12.28 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-02-29 | -2.78 | 1.55 | -11.93 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-02-29 | -2.95 | 1.55 | -12.20 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-02-28 | -0.81 | 1.87 | -13.42 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-02-28 | -0.73 | 1.81 | -13.71 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
