2月26日景顺中证500指数增强C净值上涨0.10%
发布时间:2024-2-26 20:40阅读:81
2月26日,截至收盘,景顺中证500指数增强C(016935)较前一交易日净值上涨0.10%,跑赢上证指数,单位净值为1.19,累计净值为1.1853。
景顺中证500指数增强C基金成立于2022年10月27日,最新规模为332.46万元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-02-26 | 6.96 | -1.87 | -- | 
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-02-26 | 6.96 | -1.85 | -- | 
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2024-02-26 | 5.13 | 0.94 | -20.61 | 
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-02-26 | 4.66 | 0.50 | -18.81 | 
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-02-26 | 4.65 | 0.47 | -19.13 | 
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2024-02-26 | 4.72 | 0.10 | -20.38 | 
| 景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2024-02-26 | 4.71 | 0.06 | -- | 
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2024-02-26 | 2.16 | 3.05 | -18.47 | 
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-02-26 | 3.19 | 2.41 | -- | 
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-02-26 | 3.19 | 2.42 | -21.84 | 
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2024-02-26 | 2.15 | 3.02 | -18.80 | 
| 景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2024-02-26 | -0.05 | 0.48 | 2.23 | 
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2024-02-26 | 1.90 | 1.01 | -19.53 | 
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2024-02-26 | 2.05 | 3.32 | -13.60 | 
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2024-02-26 | 1.43 | 2.81 | -13.29 | 
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2024-02-26 | 1.42 | 2.77 | -13.81 | 
| 景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2024-02-26 | 1.78 | 3.36 | -12.61 | 
| 景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2024-02-26 | 1.79 | 3.31 | -12.77 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2024-02-26 | 6.30 | -3.59 | -28.93 | 
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2024-02-26 | 6.29 | -3.58 | -28.64 | 
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-02-26 | 6.96 | -1.87 | -- | 
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-02-26 | 6.96 | -1.85 | -- | 
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-02-26 | 4.66 | 0.50 | -18.81 | 
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-02-26 | 4.65 | 0.47 | -19.13 | 
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2024-02-26 | 2.16 | 3.05 | -18.47 | 
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-02-26 | 3.19 | 2.41 | -- | 
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-02-26 | 3.19 | 2.42 | -21.84 | 
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2024-02-26 | 2.15 | 3.02 | -18.80 | 
| 景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2024-02-26 | 2.80 | 2.77 | -14.66 | 
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 006063 | 2024-02-26 | 2.09 | 2.28 | -15.35 | 
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 019251 | 2024-02-26 | 2.08 | 2.25 | -- | 
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
                                        中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
                                        
                                        中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
                                        
                                        中证500指数增强基金的业绩怎么样
                                        
                                        中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
                                        - 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     


                
                                                            
当前我在线
                                    
分享该文章
                    
                                
                            