2月8日景顺中证500指数增强A净值上涨1.18%
发布时间:2024-2-8 20:50阅读:82
2月8日,截至收盘,景顺中证500指数增强A(006682)较前一交易日净值上涨1.18%,跑输上证指数,单位净值为1.17,累计净值为1.1662。
景顺中证500指数增强A基金成立于2019年3月25日,最新规模为11.92亿元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-02-08 | 0.04 | -15.26 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-02-08 | 0.03 | -15.29 | -- |
| 景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2024-02-08 | 3.05 | -11.25 | -- |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2024-02-08 | 3.05 | -11.22 | -26.91 |
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2024-02-08 | 4.40 | -9.83 | -24.15 |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-02-08 | 4.99 | -9.83 | -22.67 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-02-08 | 4.99 | -9.81 | -22.36 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-02-08 | 4.86 | -5.55 | -- |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-02-08 | 4.86 | -5.52 | -25.73 |
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2024-02-08 | 8.23 | -2.82 | -20.27 |
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2024-02-08 | 8.21 | -2.86 | -20.59 |
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2024-02-08 | 6.67 | -3.98 | -20.57 |
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2024-02-08 | 4.64 | 0.06 | -16.62 |
| 景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2024-02-08 | 3.76 | 0.86 | -16.20 |
| 景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2024-02-08 | 3.74 | 0.86 | -16.04 |
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2024-02-08 | 3.92 | 0.96 | -16.80 |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2024-02-08 | 3.92 | 1.01 | -16.30 |
| 景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2024-02-08 | 0.44 | -0.29 | 2.15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2024-02-08 | -0.75 | -17.91 | -33.71 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2024-02-08 | -0.75 | -17.94 | -33.98 |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-02-08 | 0.04 | -15.26 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-02-08 | 0.03 | -15.29 | -- |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-02-08 | 4.99 | -9.83 | -22.67 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-02-08 | 4.99 | -9.81 | -22.36 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-02-08 | 4.86 | -5.55 | -- |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-02-08 | 4.86 | -5.52 | -25.73 |
| 景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2024-02-08 | 4.94 | -3.26 | -17.02 |
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2024-02-08 | 8.23 | -2.82 | -20.27 |
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2024-02-08 | 8.21 | -2.86 | -20.59 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 006063 | 2024-02-08 | 3.28 | -1.25 | -18.50 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 019251 | 2024-02-08 | 3.27 | -1.29 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金的业绩怎么样
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
中证500指数增强基金对比哪个业绩更好
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
