【基差】02月07日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-2-7 18:10阅读:83
02月07日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1025 | 7.05% | 573.56 | 1420 | -195 |
锰硅 | -90 | -1.46% | -65.64 | 146 | -218 |
硅铁 | -126 | -1.98% | -298.67 | 114 | -698 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 504 | 20.57% | 691.86 | 1610 | 15 |
LPG | 752 | 15.32% | 284.93 | 1137 | -519 |
甲醇 | 129 | 4.90% | 50.71 | 194 | -59 |
沥青 | 150 | 3.92% | 189.90 | 444 | -53 |
短纤 | 230 | 3.01% | 221.20 | 598 | -57 |
尿素 | 60 | 2.70% | 277.35 | 623 | -30 |
纸浆 | 136 | 2.39% | 112.49 | 530 | -264 |
聚丙烯 | 134 | 1.76% | 145.88 | 377 | -122 |
对二甲苯 | 119 | 1.39% | 182.42 | 995 | -408 |
PTA | 0 | 0.00% | 83.61 | 639 | -286 |
塑料 | -31 | -0.37% | 65.62 | 375 | -97 |
苯乙烯 | -241 | -2.72% | 106.07 | 483 | -241 |
玻璃 | -74 | -4.23% | 43.59 | 384 | -277 |
PVC | -248 | -4.39% | -98.59 | 36 | -303 |
农产品 | |||||
豆二 | 992 | 21.57% | 248.21 | 1155 | -722 |
生猪 | 2220 | 14.13% | -570.08 | 3685 | -2975 |
棉纱 | 3460 | 13.58% | 3440.90 | 6140 | 1395 |
豆粕 | 458 | 13.31% | 496.79 | 970 | 2 |
花生 | 988 | 10.08% | 1036.48 | 2486 | -630 |
玉米淀粉 | 220 | 7.21% | 161.63 | 372 | -84 |
豆油 | 478 | 6.30% | 471.61 | 912 | 4 |
菜籽 | 235 | 3.79% | 789.84 | 1932 | 113 |
白糖 | 233 | 3.44% | 269.62 | 804 | -321 |
菜油 | 210 | 2.69% | 333.97 | 1094 | -181 |
菜粕 | 53 | 2.13% | 256.48 | 828 | -79 |
棕榈油 | 150 | 2.07% | 185.90 | 1014 | -306 |
豆一 | -8 | -0.17% | -31.84 | 330 | -358 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1560 | 10.40% | 506.56 | 1880 | -960 |
氧化铝 | 281 | 8.19% | -0.85 | 296 | -448 |
沪镍 | 2100 | 1.67% | 4387.96 | 15260 | -4310 |
沪铝 | 25 | 0.13% | 85.44 | 570 | -310 |
沪锌 | 5 | 0.02% | 147.24 | 855 | -255 |
沪锡 | -90 | -0.04% | 122.96 | 6440 | -9450 |
沪铜 | -185 | -0.27% | 269.08 | 1290 | -570 |
碳酸锂 | -850 | -0.88% | 11368.57 | 79600 | -12350 |
沪铅 | -180 | -1.13% | -166.54 | 115 | -650 |
贵金属 | |||||
沪银 | 33 | 0.57% | -23.22 | 120 | -110 |
金融板块 | |||||
沪深300 | 27 | 0.81% | -0.53 | 39.9 | -24.3 |
上证50 | 15.2 | 0.65% | -0.06 | 37.7 | -17.6 |
中证1000 | 4.8 | 0.10% | 15.18 | 170.4 | -21.6 |
中证500 | -19 | -0.37% | 8.01 | 135.4 | -27.8 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025国庆长假投资“不放假”:中信证券推荐闲钱理财攻略
2025-09-09 09:53
-
【麒麟芯片】时隔四年重现华为发布会,释放了哪些关键信号?
2025-09-09 09:53
-
6只中证A500系列指数即将发布,对投资者有啥参考价值?
2025-09-09 09:53