2月7日华夏中证500ETF联接A净值上涨5.95%
发布时间:2024-2-7 20:40阅读:289
2月7日,截至收盘,华夏中证500ETF联接A(001052)较前一交易日净值上涨5.95%,跑赢上证指数,单位净值为0.60,累计净值为0.6040。
华夏中证500ETF联接A基金成立于2015年5月5日,最新规模为17.59亿元,基金经理为荣膺,其在管基金情况如下所示:
荣膺,现管理27只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证500ETF | 512500 | 2024-02-07 | 8.76 | -3.30 | -18.15 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 2024-02-07 | 8.17 | 0.70 | 1.83 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 2024-02-07 | 8.22 | -3.14 | -17.62 |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 2024-02-07 | 8.22 | -3.11 | -17.28 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 2024-02-07 | 10.21 | -0.33 | -19.77 |
| 华夏上证科创板100ETF | 588800 | 2024-02-07 | 6.83 | -14.89 | -- |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 019002 | 2024-02-07 | 7.40 | 0.27 | -- |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 019001 | 2024-02-07 | 7.40 | 0.29 | -- |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2024-02-07 | 8.04 | -8.38 | -26.84 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2024-02-07 | 7.67 | -7.88 | -25.46 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2024-02-07 | 7.65 | -7.92 | -25.65 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 018177 | 2024-02-07 | 8.01 | -6.78 | -- |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 018178 | 2024-02-07 | 8.00 | -6.82 | -- |
| 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 2024-02-07 | 9.42 | -1.76 | -22.22 |
| 华夏创成长ETF | 159967 | 2024-02-07 | 10.08 | -3.41 | -36.44 |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 2024-02-07 | 3.02 | 0.76 | -6.18 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 2024-02-07 | 3.51 | -1.42 | -14.63 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 2024-02-07 | 3.51 | -1.40 | -14.37 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 2024-02-07 | 4.95 | 1.59 | -20.54 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 2024-02-07 | 4.66 | 1.46 | -19.53 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 2024-02-07 | 4.64 | 1.43 | -19.78 |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 2024-02-07 | 0.00 | -0.05 | 15.32 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 | 2024-02-07 | 0.00 | -0.18 | 13.31 |
| 华夏黄金ETF联接A | 008701 | 2024-02-07 | 0.01 | -0.15 | 13.70 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 2024-02-07 | 0.45 | -6.95 | -0.37 |
| 华夏上证科创板100ETF联接A | 020291 | 2024-02-02 | -2.57 | -- | -- |
| 华夏上证科创板100ETF联接C | 020292 | 2024-02-02 | -2.58 | -- | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
中证500ETF期权怎么买?中证500ETF期权怎么开户?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
