2月2日华夏中证1000ETF发起式联接C净值下跌3.54%
发布时间:2024-2-2 20:20阅读:229
2月2日,截至收盘,华夏中证1000ETF发起式联接C(013923)较前一交易日净值下跌3.54%,跑输上证指数,单位净值为0.66,累计净值为0.6586。
华夏中证1000ETF发起式联接C基金成立于2022年1月25日,最新规模为8954.77万元,基金经理为严筱娴,其在管基金情况如下所示:
严筱娴,现管理35只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 2024-02-01 | -4.89 | -13.99 | -- |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 2024-02-01 | -4.89 | -13.96 | -- |
| 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 2024-02-02 | -2.56 | -13.05 | -34.19 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 2024-02-02 | -2.42 | -3.07 | -6.10 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 2024-02-02 | -4.28 | -0.10 | -- |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 2024-02-02 | -4.28 | -0.13 | -- |
| 华夏中证基建ETF | 159635 | 2024-02-02 | -4.52 | -0.12 | -9.73 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 2024-02-02 | -2.33 | -1.64 | -- |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 2024-02-02 | -2.33 | -1.65 | -- |
| 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 2024-02-02 | -2.45 | -1.72 | -- |
| 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 2024-02-02 | -10.00 | -6.28 | -39.80 |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 2024-02-01 | -3.43 | -4.87 | -9.85 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 2024-02-01 | -3.43 | -4.89 | -10.11 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 2024-02-02 | -5.12 | -8.43 | -19.54 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 2024-02-02 | -5.12 | -8.46 | -19.78 |
| 华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 2024-02-02 | -4.58 | -6.17 | -- |
| 华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 2024-02-02 | -4.58 | -6.19 | -- |
| 华夏中证100ETF | 159627 | 2024-02-02 | -4.80 | -6.46 | -24.74 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 2024-02-02 | -7.45 | -9.32 | -41.45 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 2024-02-02 | -7.44 | -9.31 | -41.27 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 2024-02-02 | -7.83 | -9.79 | -42.86 |
| 华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2024-02-02 | -7.43 | -15.63 | -38.33 |
| 华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2024-02-02 | -7.44 | -15.62 | -38.15 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 2024-02-02 | -7.83 | -16.46 | -39.79 |
| 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2024-02-02 | -8.73 | -13.37 | -40.11 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 018732 | 2024-02-02 | -10.09 | -14.11 | -- |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 018733 | 2024-02-02 | -10.11 | -14.14 | -- |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 2024-02-02 | -10.59 | -14.79 | -16.52 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 2024-02-02 | -10.11 | -16.17 | -46.94 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 2024-02-02 | -11.29 | -19.44 | -- |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 2024-02-02 | -11.30 | -19.45 | -- |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 2024-02-02 | -10.10 | -16.14 | -46.79 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 2024-02-02 | -11.81 | -20.33 | -32.75 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 2024-02-02 | -12.58 | -20.89 | -32.23 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 2024-02-02 | -12.59 | -20.88 | -32.03 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
我想买中证1000ETF,请问怎么买
中证1000etf怎么买?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
