1月30日景顺沪深300指数增强C净值下跌1.61%
发布时间:2024-1-30 20:30阅读:97
1月30日,截至收盘,景顺沪深300指数增强C(015679)较前一交易日净值下跌1.61%,跑赢上证指数,单位净值为1.83,累计净值为1.8290。
景顺沪深300指数增强C基金成立于2022年4月29日,最新规模为2892.29万元,基金经理为黎海威,其在管基金情况如下所示:
黎海威,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2024-01-30 | 0.14 | -0.28 | 1.75 |
| 景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2024-01-30 | 1.05 | -5.36 | -20.49 |
| 景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2024-01-30 | 1.05 | -5.38 | -20.65 |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2024-01-30 | 0.68 | -4.90 | -20.74 |
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2024-01-30 | 0.66 | -4.96 | -21.22 |
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2024-01-30 | 0.55 | -6.50 | -21.08 |
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2024-01-30 | -0.64 | -11.27 | -23.87 |
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2024-01-30 | -0.66 | -11.30 | -24.17 |
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2024-01-30 | -0.45 | -11.10 | -23.27 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-01-30 | -1.53 | -11.77 | -- |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-01-30 | -1.51 | -11.73 | -28.26 |
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2024-01-30 | -1.18 | -14.50 | -23.65 |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-01-30 | -1.35 | -14.68 | -22.07 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-01-30 | -1.35 | -14.65 | -21.76 |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2024-01-30 | -4.11 | -16.74 | -26.73 |
| 景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2024-01-30 | -4.12 | -16.77 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-01-30 | -0.85 | -14.71 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-01-30 | -0.87 | -14.74 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
沪深300增强指数是什么和沪深300指数有什么区别
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
