【猪粮比】1月28日全国各地区猪粮比汇总
发布时间:2024-1-28 08:02阅读:240
1月28日,全国各地区猪粮比如下(单位:点;最新更新时间:01-28 08:55):
| 类别 | 地区 | 比值 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 猪粮比 | 上海 | 6.46 | 0 |
| 猪粮比 | 北京 | 6.72 | 0 |
| 猪粮比 | 四川 | 6.03 | 0.03 |
| 猪粮比 | 重庆 | 6.13 | 0.05 |
| 猪粮比 | 天津 | 6.72 | 0 |
| 猪粮比 | 浙江 | 6.91 | 0.15 |
| 猪粮比 | 江苏 | 7.54 | 0.24 |
| 猪粮比 | 安徽 | 6.77 | 0.30 |
| 猪粮比 | 江西 | 5.29 | 0.04 |
| 猪粮比 | 山东 | 7.36 | 0.21 |
| 猪粮比 | 河南 | 6.97 | 0.16 |
| 猪粮比 | 河北 | 6.87 | 0.12 |
| 猪粮比 | 湖南 | 6.33 | 0.12 |
| 猪粮比 | 湖北 | 6.10 | -0.01 |
| 猪粮比 | 广东 | 6.77 | 0 |
| 猪粮比 | 福建 | 5.87 | 0.02 |
| 猪粮比 | 贵州 | 6.11 | -0.02 |
| 猪粮比 | 吉林 | 6.69 | 0 |
| 猪粮比 | 黑龙江 | 6.21 | -0.01 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
