1月23日广发沪深300ETF联接C净值上涨0.39%
发布时间:2024-1-23 20:30阅读:181
1月23日,截至收盘,广发沪深300ETF联接C(002987)较前一交易日净值上涨0.39%,跑输上证指数,单位净值为1.64,累计净值为1.6414。
广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日,最新规模为9.01亿元,基金经理为霍华明,其在管基金情况如下所示:
霍华明,现管理26只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2024-01-23 | -4.99 | -10.68 | -27.79 | 
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2024-01-23 | -5.02 | -10.71 | -27.95 | 
| 广发国证信创ETF | 159539 | 2024-01-23 | -2.04 | -13.27 | -- | 
| 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 2024-01-23 | -3.65 | -11.92 | -19.56 | 
| 广发信息技术联接A | 000942 | 2024-01-23 | -3.40 | -11.30 | -18.83 | 
| 广发信息技术联接C | 002974 | 2024-01-23 | -3.41 | -11.31 | -18.99 | 
| 广发国证2000ETF | 159907 | 2024-01-23 | -8.30 | -10.94 | -24.07 | 
| 广发中证军工ETF | 512680 | 2024-01-23 | -7.05 | -14.49 | -28.56 | 
| 广发国证2000ETF联接A | 270026 | 2024-01-23 | -7.90 | -10.46 | -23.14 | 
| 广发国证2000ETF联接C | 010432 | 2024-01-23 | -7.90 | -10.47 | -23.25 | 
| 广发中证军工ETF联接A | 003017 | 2024-01-23 | -6.65 | -13.79 | -27.32 | 
| 广发中证军工ETF联接C | 005693 | 2024-01-23 | -6.66 | -13.81 | -27.47 | 
| 广发中证医疗ETF | 560260 | 2024-01-23 | -4.43 | -7.76 | -- | 
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 502056 | 2024-01-23 | -4.21 | -7.34 | -36.05 | 
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)C | 009881 | 2024-01-23 | -4.21 | -7.34 | -36.17 | 
| 广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 2024-01-23 | -4.75 | -8.41 | -26.70 | 
| 广发医药卫生联接A | 001180 | 2024-01-23 | -4.49 | -7.97 | -25.52 | 
| 广发医药卫生联接C | 002978 | 2024-01-23 | -4.49 | -7.98 | -25.67 | 
| 广发养老指数A | 000968 | 2024-01-23 | -6.13 | -7.47 | -20.02 | 
| 广发养老指数C | 002982 | 2024-01-23 | -6.13 | -7.48 | -20.19 | 
| 广发中证基建工程ETF联接C | 005224 | 2024-01-23 | -5.29 | -5.42 | -17.72 | 
| 广发中证基建工程ETF联接A | 005223 | 2024-01-23 | -5.28 | -5.40 | -17.56 | 
| 广发沪深300ETF | 510360 | 2024-01-23 | -2.10 | -3.19 | -20.94 | 
| 广发沪深300ETF联接A | 270010 | 2024-01-23 | -1.97 | -3.00 | -19.92 | 
| 广发沪深300ETF联接C | 002987 | 2024-01-23 | -1.98 | -3.02 | -20.08 | 
| 广发中证基建工程ETF | 516970 | 2024-01-22 | -6.23 | -6.25 | -18.59 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
 关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“沪深300”,可获得关于沪深300的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“沪深300”,可获得关于沪深300的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。 点击微信,一键关注
点击微信,一键关注
                                 
                            温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     2499
2499 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        