1月23日嘉实沪深300指数研究增强C净值上涨0.42%
发布时间:2024-1-23 20:30阅读:119
1月23日,截至收盘,嘉实沪深300指数研究增强C(016134)较前一交易日净值上涨0.42%,跑输上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7219。
嘉实沪深300指数研究增强C基金成立于2022年7月8日,最新规模为1.84亿元,基金经理为刘斌、龙昌伦,他们在管基金情况分别如下所示:
龙昌伦,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实量化精选股票 | 001637 | 2024-01-23 | -6.60 | -7.42 | -20.68 | 
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 016777 | 2024-01-23 | -8.37 | -9.53 | -20.14 | 
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 016776 | 2024-01-23 | -8.36 | -9.51 | -19.94 | 
| 嘉实中证500指数增强C | 008779 | 2024-01-23 | -7.14 | -7.96 | -23.55 | 
| 嘉实中证500指数增强A | 008778 | 2024-01-23 | -7.13 | -7.94 | -23.24 | 
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 2024-01-23 | -2.94 | -2.62 | -21.43 | 
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 2024-01-23 | -2.93 | -2.64 | -21.67 | 
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2024-01-22 | -5.35 | -7.49 | -36.01 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实低碳精选混合发起式C | 017037 | 2024-01-23 | -5.18 | -4.69 | -42.41 | 
| 嘉实低碳精选混合发起式A | 017036 | 2024-01-23 | -5.19 | -4.67 | -42.21 | 
| 嘉实量化精选股票 | 001637 | 2024-01-23 | -6.60 | -7.42 | -20.68 | 
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 017189 | 2024-01-23 | -5.30 | -10.68 | -24.39 | 
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 017188 | 2024-01-23 | -5.30 | -10.66 | -24.21 | 
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 014855 | 2024-01-23 | -5.06 | -13.19 | -24.60 | 
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 014854 | 2024-01-23 | -5.06 | -13.18 | -24.41 | 
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 2024-01-23 | -2.94 | -2.62 | -21.43 | 
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 2024-01-23 | -2.93 | -2.64 | -21.67 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
                            温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
                                        沪深300增强指数是什么和沪深300指数有什么区别
                                        - 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     


                
                                                            
当前我在线
                                    
分享该文章
                    
                                
                            