四季报披露丨建信恒生科技指数发起(QDII)A基金年收益录得-8.52%
发布时间:2024-1-20 07:18阅读:206
1月19日建信恒生科技指数发起(QDII)A基金(012570)发布四季报,该基金年收益录得-8.52%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为薛玲、刘明辉。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他们认为:
在报告期内,本基金主要利用股票和恒生科技股指期货,采用被动复制的策略以达到跟踪指数的目标。报告期间,管理人监控指数成分变化,严格依据指数成分股和权重信息进行股票组合的调整,基于申购赎回情况及时完成港股通部分和非港股通港股(QDII)部分的资金分配和仓位增减,并稳健管理基金与基准指数的跟踪误差和日均跟踪偏离度,较为妥善控制了基金组合的相对风险。同时,利用恒生科技股指期货投资进行仓位调整,减少频繁股票交易,降低交易成本,进一步降低组合跟踪误差。
本报告期本基金A净值增长率-5.23%,波动率1.86%,业绩比较基准收益率-4.87%,波动率1.87%。本报告期本基金C净值增长率-5.33%,波动率1.86%,业绩比较基准收益率-4.87%,波动率1.87%。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
刘明辉现管理5只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信中证500指数量化增强发起A | 016267 | 股票型 | 1.20 | -17.21 | -12.28 |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 016268 | 股票型 | 0.83 | -17.44 | -12.55 |
| 建信精工制造指数增强 | 001397 | 股票型 | 0.53 | -21.18 | -29.19 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 012571 | 股票型 | 0.35 | -27.27 | -5.14 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 012570 | 股票型 | 0.29 | -27.04 | -4.77 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信上证50ETF | 510800 | 股票型 | 6.41 | -18.14 | 0.15 |
| 建信深证基本面60ETF | 159916 | 股票型 | 3.69 | -17.11 | 16.24 |
| 建信深证基本面60ETF联接A | 530015 | 股票型 | 3.39 | -16.19 | 16.20 |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 530010 | 股票型 | 0.64 | -14.97 | 60.38 |
| 建信上证社会责任ETF | 510090 | 股票型 | 0.64 | -15.74 | 67.62 |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 004413 | 混合型 | 0.52 | -2.16 | -1.82 |
| 建信上证50ETF联接C | 005881 | 股票型 | 0.41 | -17.53 | 8.99 |
| 建信上证50ETF联接A | 005880 | 股票型 | 0.41 | -17.20 | 10.76 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 012571 | 股票型 | 0.35 | -27.27 | -5.95 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 004618 | 混合型 | 0.31 | -2.09 | 41.40 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 012570 | 股票型 | 0.29 | -27.04 | -5.56 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 004617 | 混合型 | 0.20 | -1.99 | 42.47 |
| 建信深证基本面60ETF联接C | 006363 | 股票型 | 0.13 | -16.60 | 26.60 |
| 建信上证50ETF联接E | 013444 | 股票型 | 0.04 | -17.53 | -25.36 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
上市公司季报披露的时间是什么时候?
一季报披露时间规定前会有预告嘛?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
