化工板块大面积飘绿合成橡胶主力跌逾2%
发布时间:2024-1-18 12:08阅读:160
1月18日,国内期市化工板块大面积飘绿,合成橡胶主力跌逾2%。截止目前,合成橡胶主力下跌2.08%,报12025.00元/吨;纯碱主力下跌1.88%,报1883.00元/吨;橡胶主力下跌1.01%,报13690.00元/吨;乙二醇主力上涨0.93%,报4689.00元/吨。
1月18日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13740.00 | 13775.00 | 13830.00 |
20号胶 | 11150.00 | 11175.00 | 11215.00 |
合成橡胶 | 12140.00 | 12140.00 | 12280.00 |
PTA | 5796.00 | 5814.00 | 5824.00 |
短纤 | 7428.00 | 7434.00 | 7418.00 |
PVC | 5850.00 | 5859.00 | 5878.00 |
甲醇 | 2329.00 | 2337.00 | 2344.00 |
乙二醇 | 4672.00 | 4651.00 | 4646.00 |
对二甲苯 | 8406.00 | 8428.00 | 8440.00 |
聚丙烯 | 7300.00 | 7315.00 | 7353.00 |
苯乙烯 | 8600.00 | 8640.00 | 8725.00 |
尿素 | 2046.00 | 2044.00 | 2053.00 |
纯碱 | 1875.00 | 1893.00 | 1919.00 |
烧碱 | 2724.00 | 2728.00 | 2739.00 |
聚乙烯 | 8130.00 | 8140.00 | 8165.00 |
玻璃 | 1734.00 | 1734.00 | 1749.00 |
纸浆 | 5700.00 | 5702.00 | 5728.00 |
1月17日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 178160 | -230 |
20号胶 | 93036 | -7764 |
合成橡胶 | 14780 | 0 |
PTA | 45011 | -1206 |
短纤 | 4000 | -857 |
PVC | 58088 | 0 |
甲醇 | 5961 | 0 |
乙二醇 | 14662 | -172 |
聚丙烯 | 4009 | 0 |
苯乙烯 | 2673 | -6 |
尿素 | 10661 | -160 |
玻璃 | 2245 | -254 |
纸浆 | 409694 | -137 |
截止北京时间1月17日,据基差数据显示:纸浆、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12930 | 2405 | 13830 | -900 | -6.96% |
纸浆 | 5800 | 2405 | 5728 | 72 | 1.24% |
丁二烯橡胶 | 12240 | 2403 | 12280 | -40 | -0.33% |
pta | 5796 | 2405 | 5824 | -28 | -0.48% |
玻璃 | 1820 | 2405 | 1734 | 86 | 4.73% |
甲醇 | 2420 | 2405 | 2344 | 76 | 3.14% |
尿素 | 2465 | 2405 | 2053 | 412 | 16.71% |
纯碱 | 2650 | 2405 | 1919 | 731 | 27.58% |
涤纶短纤 | 7472 | 2403 | 7418 | 54 | 0.72% |
PX | 8600 | 2405 | 8440 | 160 | 1.86% |
烧碱 | 782 | 2405 | 2739 | -295 | -12.07% |
聚氯乙烯 | 5554 | 2405 | 5878 | -324 | -5.83% |
聚乙烯 | 8182.86 | 2405 | 8165 | 17 | 0.21% |
聚丙烯 | 7600 | 2405 | 7353 | 247 | 3.25% |
乙二醇 | 4470 | 2405 | 4646 | -176 | -3.94% |
苯乙烯 | 8590 | 2403 | 8764 | -174 | -2.03% |
20号胶 | 10995 | 2403 | 11175 | -180 | -1.64% |
备注:基差=现货价格-期货价格。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:11
-
@你,炒港美股交税了吗?
2025-07-28 13:11
-
豪门百亿财产争夺战背后,信托到底是个啥?
2025-07-28 13:11