【外盘异动】相较于下午收盘美原油上涨1.32%
发布时间:2024-1-12 20:30阅读:224
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得1.32%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 | 73.72 | 74.69 | 1.32% |
布原油 | 79.11 | 80.09 | 1.24% |
美白银 | 23.02 | 23.23 | 0.91% |
美棉花 | 81.16 | 81.89 | 0.90% |
美黄金 | 2039.30 | 2055.70 | 0.80% |
美豆油 | 49.06 | 49.40 | 0.69% |
美玉米 | 458.00 | 458.50 | 0.11% |
美豆 | 1242.50 | 1243.75 | 0.10% |
伦铅 | 2093.00 | 2092.50 | -0.02% |
美豆粕 | 363.80 | 363.10 | -0.19% |
伦锡 | 24700.00 | 24615.00 | -0.34% |
伦铜 | 8418.50 | 8388.50 | -0.36% |
伦锌 | 2515.00 | 2505.50 | -0.38% |
伦铝 | 2239.00 | 2226.00 | -0.58% |
伦镍 | 16475.00 | 16350.00 | -0.76% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32