【基差】01月09日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-1-9 18:10阅读:73
01月09日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 820 | 5.68% | 806.52 | 1525 | 175 |
锰硅 | -132 | -2.13% | -62.94 | 146 | -254 |
硅铁 | -302 | -4.72% | -311.50 | 114 | -720 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 823 | 29.93% | 642.21 | 1610 | -122 |
尿素 | 245 | 10.56% | 281.19 | 623 | -2 |
LPG | 398 | 8.17% | 314.53 | 1137 | -519 |
沥青 | 154 | 4.07% | 194.52 | 444 | -53 |
聚丙烯 | 290 | 3.81% | 121.16 | 376 | -355 |
合成橡胶 | 475 | 3.80% | -154.12 | 770 | -1085 |
甲醇 | 51 | 2.09% | 43.30 | 194 | -59 |
塑料 | 115 | 1.41% | 66.00 | 375 | -169 |
对二甲苯 | 116 | 1.38% | 234.07 | 995 | -408 |
苯乙烯 | 108 | 1.29% | 102.20 | 483 | -211 |
纸浆 | 58 | 1.00% | 159.64 | 1074 | -264 |
PTA | -4 | -0.07% | 83.02 | 639 | -286 |
乙二醇 | -63 | -1.40% | -84.24 | 27 | -194 |
PVC | -233 | -4.18% | -83.26 | 47 | -303 |
玻璃 | -149 | -8.70% | 42.14 | 384 | -277 |
农产品 | |||||
豆粕 | 598 | 15.90% | 520.94 | 970 | 2 |
棉纱 | 3735 | 14.75% | 3386.38 | 6140 | 1395 |
鸡蛋 | 522 | 13.05% | 235.01 | 1130 | -570 |
豆二 | 532 | 11.22% | 201.06 | 937 | -722 |
玉米淀粉 | 256 | 8.39% | 149.83 | 372 | -84 |
花生 | 804 | 8.38% | 942.70 | 2486 | -630 |
豆油 | 570 | 7.13% | 492.70 | 916 | 4 |
白糖 | 388 | 5.79% | 241.92 | 804 | -321 |
菜籽 | 371 | 5.78% | 895.34 | 1932 | 186 |
生猪 | 665 | 4.68% | -881.06 | 1230 | -2975 |
苹果 | 203 | 2.45% | 173.97 | 963 | -999 |
豆一 | 117 | 2.38% | -49.60 | 330 | -358 |
菜油 | 165 | 2.06% | 433.06 | 1677 | -181 |
玉米 | 43 | 1.77% | 79.04 | 218 | -28 |
菜粕 | 21 | 0.78% | 270.44 | 828 | -79 |
棕榈油 | -4 | -0.06% | 173.14 | 1014 | -306 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1710 | 11.00% | 366.18 | 1710 | -960 |
氧化铝 | 110 | 3.28% | -25.93 | 159 | -448 |
沪镍 | 2200 | 1.72% | 4925.38 | 15260 | -4310 |
沪锌 | 280 | 1.30% | 146.14 | 855 | -315 |
沪铝 | 130 | 0.68% | 69.92 | 570 | -485 |
沪铜 | 415 | 0.61% | 262.08 | 1290 | -570 |
沪锡 | 1180 | 0.58% | 33.00 | 6440 | -9450 |
碳酸锂 | -950 | -0.97% | 14313.98 | 79600 | -12350 |
沪铅 | -235 | -1.47% | -161.20 | 115 | -650 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.52 | -0.11% | -0.53 | 7.48 | -11.1 |
沪银 | -14 | -0.24% | -26.10 | 72 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 39.9 | 0.72% | 10.43 | 63.4 | -40.7 |
中证500 | 25.7 | 0.50% | 4.45 | 39.8 | -27.8 |
沪深300 | 0.1 | 0.00% | -2.08 | 32.2 | -24.3 |
上证50 | -1.2 | -0.05% | -0.86 | 37.7 | -17.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
