【现货】1月2日各地区尿素现货价格汇总
发布时间:2024-1-2 16:26阅读:101
1月2日,各地区尿素现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-02 16:45):
品名及规格 | 地区 | 主流价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
尿素(小颗粒) | 东北地区 | 2400 | 0 |
尿素(小颗粒) | 华北地区 | 2297.14 | -1.43 |
尿素(小颗粒) | 华东地区 | 2315 | 16.67 |
尿素(小颗粒) | 华南地区 | 2467.78 | 2.22 |
尿素(小颗粒) | 华中地区 | 2377 | 0 |
尿素(小颗粒) | 河北地区 | 2310 | 0 |
尿素(小颗粒) | 山西地区 | 2160 | -10 |
尿素(小颗粒) | 安徽地区 | 2360 | 10 |
尿素(小颗粒) | 江苏地区 | 2330 | 10 |
尿素(小颗粒) | 山东地区 | 2310 | 20 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。