12月28日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨1.75%
发布时间:2023-12-28 20:30阅读:105
12月28日,截至收盘,易方达中证500ETF联接发起式A(007028)较前一交易日净值上涨1.75%,跑赢上证指数,单位净值为1.25,累计净值为1.2515。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日,最新规模为13.46亿元,基金经理为余海燕、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-12-28 | -0.30 | -8.25 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-12-28 | -0.31 | -7.87 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-12-28 | -0.34 | -7.90 | -- |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-12-28 | 2.43 | -3.67 | -11.87 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-12-28 | 2.04 | -4.41 | -2.24 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-12-28 | 2.32 | -3.49 | -11.37 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-12-28 | 2.30 | -3.50 | -11.59 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-12-27 | -3.31 | -6.59 | -11.42 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-12-28 | 1.93 | -4.17 | -2.49 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-12-28 | 1.93 | -4.17 | -2.59 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-12-27 | -3.11 | -6.34 | -11.19 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-12-27 | -3.13 | -6.38 | -11.54 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-12-28 | 2.51 | -2.79 | -9.57 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-12-28 | 2.49 | -2.02 | -8.97 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-12-28 | 2.39 | -2.63 | -9.10 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-12-28 | 2.38 | -2.64 | -9.28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-12-28 | 0.95 | -4.24 | 3.34 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-12-28 | 0.96 | -4.22 | 3.77 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-12-28 | 2.36 | -1.91 | -8.64 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-12-28 | 2.37 | -1.91 | -8.73 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-12-28 | 1.21 | -6.16 | -12.81 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-12-27 | -0.30 | -6.90 | -13.66 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-12-27 | -0.30 | -6.90 | -13.66 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-12-28 | 1.14 | -5.85 | -12.36 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-12-28 | 1.14 | -5.85 | -12.45 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-12-28 | 0.85 | -3.72 | -6.05 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-12-28 | 0.80 | -3.52 | -5.75 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-12-28 | 0.79 | -3.53 | -5.85 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-12-28 | 3.64 | -3.79 | -9.48 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-12-28 | 3.44 | -3.68 | -9.59 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-12-28 | 3.43 | -3.70 | -9.81 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-12-28 | 2.60 | 4.69 | 23.53 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-12-26 | -5.04 | -8.39 | -15.18 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-12-26 | -5.01 | -8.29 | -14.79 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-12-28 | -0.30 | -8.25 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-12-28 | 4.50 | -1.00 | -17.56 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-12-28 | -0.31 | -7.87 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-12-28 | -0.34 | -7.90 | -- |
易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2023-12-28 | 0.87 | -6.46 | -- |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-12-28 | 6.99 | 0.03 | -4.85 |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-12-28 | 6.98 | 0.00 | -5.13 |
易方达中证100ETF | 159686 | 2023-12-28 | 2.84 | -2.36 | -- |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-12-28 | 2.51 | -2.79 | -9.57 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-12-28 | 2.39 | -2.63 | -9.10 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-12-28 | 2.38 | -2.64 | -9.28 |
易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-12-28 | -0.12 | -5.12 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-12-26 | 3.09 | 20.03 | 9.23 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-12-26 | 3.12 | 20.06 | 9.60 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-12-28 | 0.85 | -3.72 | -6.05 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-12-28 | 0.80 | -3.52 | -5.75 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-12-28 | 0.79 | -3.53 | -5.85 |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-12-28 | 3.07 | -3.79 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-12-27 | 9.43 | 22.39 | 16.80 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-12-27 | 9.42 | 22.35 | 16.39 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-12-28 | 2.33 | -2.96 | -- |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-12-28 | 2.32 | -2.98 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-12-27 | -1.13 | -6.63 | -9.26 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-12-27 | -1.07 | -6.30 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-12-27 | -1.07 | -6.27 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-12-27 | 4.23 | -6.01 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-12-27 | 4.22 | -6.00 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


