12月22日富国中证1000指数增强(LOF)C净值下跌1.16%
发布时间:2023-12-22 20:40阅读:114
12月22日,截至收盘,富国中证1000指数增强(LOF)C(013331)较前一交易日净值下跌1.16%,跑输上证指数,单位净值为1.77,累计净值为1.7680。
富国中证1000指数增强(LOF)C基金成立于2021年8月19日,最新规模为11.36亿元,基金经理为徐幼华、方旻、王保合,他们在管基金情况分别如下所示:
徐幼华,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 2023-12-22 | 0.41 | -3.92 | -13.17 |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 2023-12-22 | 0.41 | -3.91 | -12.95 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 014170 | 2023-12-22 | -0.75 | -4.66 | -- |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 2023-12-22 | -0.75 | -4.65 | -5.35 |
| 富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-12-22 | -1.02 | -1.43 | 6.97 |
| 富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-12-22 | -1.04 | -1.44 | 6.70 |
| 富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-12-22 | -2.22 | -4.21 | -2.91 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-12-22 | -2.23 | -4.23 | -3.10 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-12-22 | -3.13 | -5.31 | -0.89 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-12-22 | -3.12 | -5.29 | -0.69 |
| 富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2023-12-22 | -2.81 | -7.46 | -8.89 |
| 富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2023-12-22 | -2.81 | -7.44 | -8.74 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证国有企业改革指数C | 014174 | 2023-12-22 | -0.46 | -5.45 | -9.12 |
| 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 2023-12-22 | -0.46 | -5.42 | -8.88 |
| 富国中证国企一带一路ETF | 515150 | 2023-12-22 | -0.62 | -4.73 | -2.38 |
| 富国中证国企一带一路ETF联接A | 007786 | 2023-12-22 | -0.58 | -4.46 | -1.88 |
| 富国中证国企一带一路ETF联接C | 007787 | 2023-12-22 | -0.60 | -4.51 | -2.28 |
| 富国中证银行指数C | 013330 | 2023-12-22 | 0.44 | -3.89 | -2.49 |
| 富国中证银行指数A | 161029 | 2023-12-22 | 0.44 | -3.87 | -2.31 |
| 富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 2023-12-22 | -3.06 | -7.07 | 3.39 |
| 富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-12-22 | -0.84 | -4.24 | -0.77 |
| 上证指数ETF | 510210 | 2023-12-22 | -0.94 | -4.60 | -0.64 |
| 富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-12-22 | -0.84 | -4.32 | -0.98 |
| 富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 2023-12-22 | -3.19 | -7.10 | 3.03 |
| 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 2023-12-22 | -1.29 | -6.24 | -- |
| 富国致弘量化选股股票C | 018972 | 2023-12-22 | -1.38 | -4.40 | -- |
| 富国致弘量化选股股票A | 018971 | 2023-12-22 | -1.38 | -4.36 | -- |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 2023-12-22 | -1.42 | -4.64 | -12.76 |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 014171 | 2023-12-22 | -1.44 | -4.67 | -12.96 |
| 富国创业板指数A | 161022 | 2023-12-22 | -1.13 | -5.65 | -18.91 |
| 富国创业板指数C | 013277 | 2023-12-22 | -1.14 | -5.67 | -19.13 |
| 富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-12-22 | -2.69 | -5.55 | -4.02 |
| 富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-12-22 | -2.70 | -5.60 | -4.62 |
| 富国致航量化选股股票A | 019561 | 2023-12-22 | -0.89 | -- | -- |
| 富国致航量化选股股票C | 019562 | 2023-12-22 | -0.90 | -- | -- |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-12-22 | -3.13 | -5.31 | -0.89 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-12-22 | -3.12 | -5.29 | -0.69 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-12-22 | -0.45 | -5.10 | -7.78 |
| 富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-12-22 | -0.44 | -5.15 | -7.62 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 014170 | 2023-12-22 | -0.75 | -4.66 | -- |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 2023-12-22 | -0.75 | -4.65 | -5.35 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 020353 | 2023-12-22 | -- | -- | -- |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-12-22 | -0.68 | -0.08 | 5.39 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-12-22 | -0.68 | -0.11 | 4.98 |
| 上证指数ETF | 510210 | 2023-12-22 | -0.94 | -4.60 | -0.64 |
| 富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-12-22 | -0.84 | -4.24 | -0.77 |
| 富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-12-22 | -0.84 | -4.32 | -0.98 |
| 富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-12-22 | -1.02 | -1.43 | 6.97 |
| 富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-12-22 | -1.04 | -1.44 | 6.70 |
| 富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-12-22 | -2.22 | -4.21 | -2.91 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-12-22 | -2.23 | -4.23 | -3.10 |
| 富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-12-22 | -2.69 | -5.55 | -4.02 |
| 富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-12-22 | -2.70 | -5.60 | -4.62 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-12-22 | -3.13 | -5.31 | -0.89 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-12-22 | -3.12 | -5.29 | -0.69 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
ETF富国中证1000指数怎么申购?
富国中证红利指数增强A(100032)基金净值在哪里看啊?
富国中证红利指数增强A(100032)基金净值净值在哪里看啊?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
