【资金流向】商品期货市场资金流出54.71亿,资金大幅流出焦煤、玻璃、铁矿石
发布时间:2023-12-25 10:16阅读:103
12月25日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出54.71亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+2.82亿元),沪镍(+2.35亿元),棉花(+1.85亿元)。
资金流出前三分别为:焦煤(-6.79亿元),玻璃(-5.81亿元),铁矿石(-5.79亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 2.82 | 307.10 |
沪镍 | 2.35 | 71.45 |
棉花 | 1.85 | 156.47 |
尿素 | 1.68 | 23.68 |
棕榈油 | 0.94 | 69.30 |
20号胶 | 0.87 | 19.58 |
不锈钢 | 0.59 | 23.42 |
原油 | 0.58 | 76.34 |
沪锡 | -2.19 | 30.02 |
焦炭 | -2.27 | 38.98 |
沪铜 | -2.34 | 236.82 |
甲醇 | -3.67 | 68.26 |
纯碱 | -4.73 | 78.35 |
铁矿石 | -5.79 | 299.67 |
玻璃 | -5.81 | 115.67 |
焦煤 | -6.79 | 73.09 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

