12月21日南方沪深300ESG基准ETF净值上涨1.14%
发布时间:2023-12-21 20:20阅读:123
12月21日,截至收盘,南方沪深300ESG基准ETF(560180)较前一交易日净值上涨1.14%,跑赢上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8348。
南方沪深300ESG基准ETF基金成立于2023年4月13日,最新规模为1.11亿元,基金经理为朱恒红、李佳亮,他们在管基金情况分别如下所示:
李佳亮,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证电池主题指数发起C | 018927 | 2023-12-21 | -3.43 | -- | -- |
南方中证电池主题指数发起A | 018926 | 2023-12-21 | -3.43 | -- | -- |
南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 2023-12-21 | 0.41 | -6.96 | -16.22 |
南方中证主要消费ETF | 159689 | 2023-12-21 | -0.13 | -8.99 | -- |
南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 2023-12-21 | -0.26 | -6.72 | -- |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014535 | 2023-12-21 | 0.39 | -6.66 | -15.73 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014534 | 2023-12-21 | 0.37 | -6.64 | -15.49 |
南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 159687 | 2023-12-20 | 2.67 | 1.46 | 9.28 |
南方中证2000ETF | 159531 | 2023-12-21 | -2.19 | -4.85 | -- |
南方中证国新央企科技引领ETF | 560170 | 2023-12-21 | -4.50 | -9.16 | -- |
南方绝对收益 | 000844 | 2023-12-21 | -0.54 | -1.31 | -6.55 |
南方标普500ETF(QDII) | 513650 | 2023-12-20 | -0.26 | 2.68 | -- |
南方中证通信服务ETF | 159511 | 2023-12-20 | -4.01 | -3.78 | -- |
南方北证50成份指数发起A | 017523 | 2023-12-21 | -3.46 | 0.18 | -- |
南方北证50成份指数发起C | 017524 | 2023-12-21 | -3.46 | 0.15 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016917 | 2023-12-21 | 0.13 | -7.33 | -- |
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016918 | 2023-12-21 | 0.12 | -7.36 | -- |
南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 2023-12-21 | -0.02 | -8.10 | -20.97 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 2023-12-21 | -0.95 | -4.26 | -10.92 |
南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 2023-12-21 | -0.26 | -6.72 | -- |
南方策略优化混合 | 202019 | 2023-12-21 | -1.59 | -4.48 | -10.20 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 2023-12-21 | -1.34 | -4.77 | -14.85 |
南方上证科创板100ETF | 588900 | 2023-12-21 | -5.05 | -- | -- |
南方中证创新药产业ETF | 159858 | 2023-12-21 | -3.53 | -8.04 | -7.95 |
南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-12-21 | 0.26 | -10.87 | -12.71 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 2023-12-21 | -4.33 | -13.54 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 2023-12-21 | -4.33 | -13.56 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-12-21 | -4.57 | -14.28 | -23.31 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 019452 | 2023-12-15 | -2.92 | -3.12 | -- |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 019453 | 2023-12-15 | -2.92 | -3.15 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
