化工板块多数走高纯碱主力跌逾2%
发布时间:2023-12-21 12:38阅读:335
12月21日,国内期市化工板块多数走高,纯碱主力跌逾2%。截止目前,纯碱主力下跌2.66%,报2086.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.96%,报8546.00元/吨;玻璃主力上涨1.88%,报1847.00元/吨;纸浆主力上涨2.04%,报5790.00元/吨。
12月21日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13745.00 | 13715.00 | 13585.00 |
20号胶 | 10315.00 | 10360.00 | 10285.00 |
合成橡胶 | 11800.00 | 11785.00 | 11715.00 |
PTA | 5860.00 | 5852.00 | 5800.00 |
短纤 | 7310.00 | 7306.00 | 7260.00 |
PVC | 6070.00 | 6057.00 | 6026.00 |
甲醇 | 2433.00 | 2430.00 | 2410.00 |
乙二醇 | 4489.00 | 4485.00 | 4449.00 |
对二甲苯 | 8512.00 | 8492.00 | 8424.00 |
聚丙烯 | 7590.00 | 7577.00 | 7519.00 |
苯乙烯 | 8500.00 | 8473.00 | 8382.00 |
尿素 | 2158.00 | 2166.00 | 2164.00 |
纯碱 | 2120.00 | 2124.00 | 2143.00 |
烧碱 | 2705.00 | 2692.00 | 2688.00 |
聚乙烯 | 8200.00 | 8205.00 | 8169.00 |
玻璃 | 1815.00 | 1810.00 | 1813.00 |
纸浆 | 5788.00 | 5758.00 | 5674.00 |
12月20日,商品市场仓单数据显示:
品种 |
| 增减变化 | |
橡胶 | 154270 | 0 | |
20号胶 | 113300 | 4537 | |
PTA | 20725 | 1858 | |
短纤 | 10074 | 0 | |
PVC | 49332 | 140 | |
甲醇 | 6430 | 0 | |
乙二醇 | 15347 | -509 | |
聚丙烯 | 3565 | -6 | |
苯乙烯 | 1396 | 176 | |
尿素 | 10128 | -50 | |
纯碱 | 20 | -140 | |
聚乙烯 | 3153 | 0 | |
玻璃 | 4868 | -758 | |
纸浆 | 383648 | -86809 |
截止北京时间12月20日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12620 | 2405 | 13585 | -965 | -7.65% |
纸浆 | 5850 | 2405 | 5674 | 176 | 3.01% |
丁二烯橡胶 | 11850 | 2403 | 11760 | 90 | 0.76% |
pta | 5727.5 | 2405 | 5800 | -72 | -1.26% |
玻璃 | 1830 | 2405 | 1810 | 20 | 1.09% |
甲醇 | 2488.33 | 2405 | 2410 | 78 | 3.13% |
尿素 | 2558.33 | 2405 | 2164 | 394 | 15.40% |
纯碱 | 2910 | 2405 | 2143 | 767 | 26.36% |
涤纶短纤 | 7382 | 2402 | 7260 | 122 | 1.65% |
PX | 8300 | 2405 | 8424 | -124 | -1.49% |
烧碱 | 812 | 2405 | 2688 | -150 | -5.91% |
聚氯乙烯 | 5698 | 2405 | 6026 | -328 | -5.76% |
聚乙烯 | 8180 | 2405 | 8169 | 11 | 0.13% |
聚丙烯 | 7614.29 | 2405 | 7519 | 95 | 1.25% |
乙二醇 | 4238.33 | 2405 | 4449 | -210 | -4.95% |
苯乙烯 | 8290 | 2402 | 8382 | -92 | -1.11% |
20号胶 | 10432 | 2402 | 10360 | 72 | 0.69% |
备注:基差=现货价格-期货价格。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。