【现货】12月15日全国各地区螺纹钢现货价格汇总
发布时间:2023-12-15 18:56阅读:186
12月15日,全国各地区螺纹钢现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-15 18:55):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
HRB400:20MM | 上海 | 4010 | -20 |
HRB400:20MM | 北京 | 3870 | -10 |
HRB400:20MM | 广州 | 4210 | 0 |
HRB400:20MM | 杭州 | 4040 | 0 |
HRB400:20MM | 天津 | 3880 | -10 |
HRB400:20MM | 石家庄 | 3930 | 0 |
HRB400:20MM | 郑州 | 4020 | 0 |
HRB400:20MM | 太原 | 4040 | -10 |
HRB400:20MM | 南昌 | 4030 | -10 |
HRB400:20MM | 武汉 | 4040 | 0 |
HRB400:20MM | 长沙 | 4300 | 0 |
HRB400:20MM | 成都 | 4120 | 0 |
HRB400:20MM | 重庆 | 4080 | 0 |
HRB400:20MM | 昆明 | 4360 | 0 |
HRB400:20MM | 西安 | 4020 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



