【外盘异动】相较于下午收盘美原油下跌1.30%
发布时间:2023-12-11 20:30阅读:346
警惕!相较于下午收盘,美原油迎来快速下挫,跌幅录得1.30%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美豆粕 | 406.60 | 407.20 | 0.15% |
美豆 | 1311.25 | 1312.50 | 0.10% |
伦锡 | 24470.00 | 24480.00 | 0.04% |
美豆油 | 50.63 | 50.55 | -0.16% |
美黄金 | 2014.50 | 2010.60 | -0.19% |
美玉米 | 486.75 | 484.50 | -0.46% |
伦铝 | 2133.50 | 2123.50 | -0.47% |
伦铅 | 2033.00 | 2023.50 | -0.47% |
美白银 | 23.35 | 23.22 | -0.56% |
伦铜 | 8418.00 | 8370.00 | -0.57% |
伦锌 | 2398.50 | 2383.00 | -0.65% |
美棉花 | 82.23 | 81.63 | -0.73% |
伦镍 | 16720.00 | 16535.00 | -1.11% |
布原油 | 76.47 | 75.49 | -1.28% |
美原油 | 71.79 | 70.86 | -1.30% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
